Trường ĐH Giao thông Vận Tải – cơ sở 2 (Mã trường GSA) được thành lập vào ngày 27/04/1990. Trường tọa lạc trên diện tích hơn 16ha tại vị trí thuận lợi: số 450-451, Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú AQuận 9, TPHCM , quy mô đào tạo trên 7000 sinh viên và học viên các hệ. Điểm chuẩn năm 2019 của trường dao động từ 15đ đến 20,8đ .
Năm 2020. Phân hiệu Trường Đại học Giao thông vận tải tại Thành phố Hồ Chí Minh thông báo phương án xét tuyển đại học chính quy năm 2020 theo kết quả học bạ THPT như sau:
1. Điều kiện xét tuyển: Thí sinh tốt nghiệp THPT có tổng điểm ba môn học trong tổ hợp xét tuyển (điểm trung bình cả năm lớp 10 + điểm trung bình cả năm lớp 11 + điểm trung bình học kỳ 1 lớp 12) + điểm ưu tiên (nếu có) từ 18,00 điểm trở lên.
Riêng ngành Kiến trúc, với tổ hợp V00 và V01, thí sinh dùng kết quả thi môn Vẽ hình họa mỹ thuật từ các trường tổ chức thi môn này để đăng ký xét tuyển cùng điểm trong Học bạ hoặc điểm thi THPT 2020 của 02 môn còn lại trong tổ hợp. Tổng điểm hai môn học còn lại trong Học bạ của tổ hợp xét tuyển (điểm trung bình cả năm lớp 10 + điểm trung bình cả năm lớp 11 + điểm trung bình học kỳ 1 lớp 12) + điểm ưu tiên (nếu có) từ 12,00 điểm trở lên. Lưu ý: Ba môn trong tổ hợp xét tuyển, không có điểm trung bình môn nào dưới 5,00 điểm.
2. Thời gian đăng ký xét tuyển:
+ Đợt 1: 11/05 đến 30/06/2020;
+ Đợt 2: Thông báo sau (nếu còn chỉ tiêu).
Dưới đây là thông tin Điểm chuẩn Đại Học Giao Thông Vận tải – Cơ sở 2
ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TPHCM – Cơ Sở 2 – 2020
Đang cập nhật…
THAM KHẢO ĐIỂM CỦA CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TPHCM – Cơ Sở 2 NĂM 2019
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Ghi chú |
1 | GSA-01 | Nhóm ngành: Kỹ thuật cơ khí động lực, Kỹ thuật Cơ điện tử | A00, A01, D01, D07 | 17.45 | TO>=5.4; TTNV <=1 |
2 | GSA-02 | Ngành Kỹ thuật ô tô | A00, A01, D01, D07 | 19.95 | TO>=6.2; TTNV <=2 |
3 | GSA-03 | Ngành Kỹ thuật điện | A00, A01, D01, D07 | 17.15 | TO>=6.4; TTNV <=1 |
4 | GSA-04 | Ngành Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00, A01, D01, D07 | 15 | TO>=4.4; TTNV <=3 |
5 | GSA-05 | Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00, A01, D01, D07 | 17.3 | TO>=5.8; TTNV <=4 |
6 | GSA-06 | Ngành Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D07 | 18.25 | TO>=6; TTNV <=1 |
7 | GSA-07 | Ngành Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 18.7 | TO>=6.2; TTNV <=1 |
8 | GSA-08 | Ngành Kinh tế | A00, A01, D01, D07 | 17.5 | TO>=6.4; TTNV <=2 |
9 | GSA-09 | Ngành Kinh tế vận tải | A00, A01, D01, D07 | 19.85 | TO>=6.6; TTNV <=2 |
10 | GSA-10 | Ngành Kinh tế xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 16.95 | TO>=5; TTNV <=1 |
11 | GSA-11 | Ngành Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 16 | TO>=6.2; TTNV <=4 |
12 | GSA-12 | Ngành Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 18 | TO>=6; TTNV <=3 |
13 | GSA-13 | Ngành Khai thác vận tải | A00, A01, D01, D07 | 20.8 | TO>=6.8; TTNV <=1 |
14 | GSA-14 | Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, D01, D07 | 14.1 | TO>=2.4; TTNV <=1 |
15 | GSA-15 | Ngành Quản lý xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 16.2 | TO>=6; TTNV <=2 |
ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TPHCM – Cơ Sở 2 NĂM 2018
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Ghi chú |
1 | CƠ SỞ PHÍA NAM | — | |||
2 | GSA-01 | Nhóm Kỹ thuật cơ khí (nhóm Kỹ thuật cơ khí, cơ khí động lực gồm các Chuyên ngành: Máy xây dựng, Cơ điện tử) | A00; A01; D07 | 17.1 | Tiêu chí phụ Toán 5.6 Thứ tự nguyện vọng <=2 |
3 | GSA-02 | Ngành Kỹ thuật cơ khí (Nhóm Kỹ thuật ô tô: Chuyên ngành Cơ khí ô tô) | A00 | 18 | Tiêu chí phụ Toán 6.8 Thứ tự nguyện vọng <=2 |
4 | GSA-03 | Ngành Kỹ thuật điện (Chuyên ngành Trang bị điện trong Công nghiệp và Giao thông) | A00; A01; D07 | 16.95 | Tiêu chí phụ Toán 5.2 Thứ tự nguyện vọng <=2 |
5 | GSA-04 | Ngành Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Gồm các chuyên ngành: Kỹ thuật viễn thông; Điện tử và tin học công nghiệp) | A00; A01; D07 | 15.35 | Tiêu chí phụ Toán 6.6 Thứ tự nguyện vọng <=9 |
6 | GSA-05 | Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (gồm các chuyên ngành: Tự động hóa; Giao thông thông minh – ITS) | A00; A01; D07 | 16.35 | Tiêu chí phụ Toán 6.6 Thứ tự nguyện vọng <=1 |
7 | GSA-06 | Ngành Công nghệ thông tin | A00; A01; D07 | 17.4 | Tiêu chí phụ Toán 6.2 Thứ tự nguyện vọng <=1 |
8 | GSA-07 | Ngành Kế toán (Chuyên ngành kế toán tổng hợp) | A00; A01; D01; D07 | 17.25 | Tiêu chí phụ Toán 5.8 Thứ tự nguyện vọng <=3 |
9 | GSA-08 | Ngành Kinh tế (chuyên ngành kinh tế bưu chính viễn thông) | A00; A01; D01; D07 | 16.9 | Tiêu chí phụ Toán 5.4 Thứ tự nguyện vọng <=6 |
10 | GSA-09 | Ngành Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải và du lịch) | A00; A01; D01; D07 | 18.25 | Tiêu chí phụ Toán 6.0 Thứ tự nguyện vọng <=2 |
11 | GSA-10 | Ngành Kinh tế xây dựng (gồm các chuyên ngành: Kinh tế xây dựng công trình giao thông; Kinh tế quản lý khai thác cầu đường) | A00; A01; D01; D07 | 16.4 | Tiêu chí phụ Toán 5.6 Thứ tự nguyện vọng <=1 |
12 | GSA-11 | Ngành Kỹ thuật xây dựng (gồm các chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Kỹ thuật hạ tầng đô thị) | A00; A01; D07 | 15.8 | Tiêu chí phụ Toán 5.8 Thứ tự nguyện vọng <=1 |
13 | GSA-12 | Ngành Quản trị kinh doanh (chuyên ngành quản trị kinh doanh giao thông vận tải) | A00; A01; D01; D07 | 17 | Tiêu chí phụ Toán 5.8 Thứ tự nguyện vọng <=1 |
14 | GSA-13 | Ngành Khai thác vận tải (gồm các chuyên ngành: Quy hoạch và quản lý GTVT đô thị; Logistics) | A00; A01; D01; D07 | 19.15 | Tiêu chí phụ Toán 6.8 Thứ tự nguyện vọng <=3 |
15 | GSA-14 | Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (gồm các chuyên ngành: Cầu đường bộ; Đường bộ; Cầu hầm; Công trình giao thông công chính; Công trình giao thông đô thị…) | A00; A01; D07 | 14 | Tiêu chí phụ Toán 5.0 Thứ tự nguyện vọng <=2 |
16 | GSA-15 | Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00; A01; D07 | 14.05 | Tiêu chí phụ Toán 3.8 Thứ tự nguyện vọng <=4 |
17 | GSA-16 | Ngành Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 15.65 | Tiêu chí phụ Toán 6.2 Thứ tự nguyện vọng <=3 |
– Tiêu chí phụ: Trường hợp các thí sinh có tổng điểm xét tuyển bằng ngưỡng điểm trúng tuyển thì ưu tiên thí sinh có điểm Toán cao hơn.
Di An
Bình luận của bạn:
Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được daotaolienthong.com đón đợi và quan tâm.
Cảm ơn các bạn!