Trường Đại học Quốc tế – ĐH Quốc gia TP.HCM là đơn vị tiên phong trong việc đổi mới giáo giục hội nhập toàn cầu. Có nhiệm vụ đào tạo đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, chủ động hội nhập quốc tế.
Dưới đây là Điểm chuẩn Trường Đại học Quốc tế – ĐH Quốc gia TP.HCM qua từng năm để các thí sinh tham khảo:
ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ – ĐH QUỐC GIA TPHCM – 2021
Đang cập nhật…
THAM KHẢO ĐIỂM CỦA CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ – ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM – NĂM 2020
Điểm chuẩn xét theo kết quả thi THPT quốc gia
Tên Ngành | Mã Ngành | Điểm chuẩn |
Các ngành đào tạo thuộc chương trình do Trường Đại Học Quốc Tế cấp bằng | ||
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 27 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 26 |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 22,5 |
Kế toán | 7340301 | 21,5 |
Công nghệ sinh học | 7420201 | 18,5 |
Hóa học (Sinh học) | 7440112 | 18,5 |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 18,5 |
Kỹ thuật hóa học | 7520301 | 18,5 |
Khoa học dữ liệu | 7480109 | 20 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 22 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 24,75 |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 7520118 | 19 |
Kỹ thuật điện tử viễn thông | 7520207 | 18,5 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 18,75 |
Kỹ thuật y sinh | 7520121 | 21 |
Kỹ thuật không gian | 7520121 | 20 |
Kỹ thuật môi trường | 7520302 | 18 |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 19 |
Quản trị kinh doanh (CT liên kết ĐH nước ngoài) | 7340101_LK | 18 |
Công nghệ sinh học (CT liên kết ĐH nước ngoài) | 7420201_LK | 18 |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 7480201_LK4 | 18 |
Công nghệ thông tin (CT liên kết ĐH nước ngoài) | 7520207_LK | 18 |
Công nghệ thông tin (CT liên kết ĐH Westof England) (4+0) | 7220201LK4 | 18 |
Kỹ thuật điện tử viễn thông (CT liên kết ĐH nước ngoài) | 7220201_LK2 | 18 |
Ngôn ngữ Anh (CT liên kết ĐH Westof England) (2+2) | 72220201_LK2 | 18 |
Công nghệ thực phẩm (CT liên kết ĐH nước ngoài) | 7540101_LK | 18 |
Công nghệ sinh học định hướng Khoa học y sinh (CT liên kết ĐH Westof England) (4+0) | 74220201_LK4 | 18 |
Năm 2020 phương thức tuyển sinh của trường là xét tuyển, chỉ tiêu và khối ngành tuyển sinh, học phí và học bổng.với Qui ước tổ hợp các môn xét tuyển:
• A00: Toán – Vật lý – Hóa học
• A01: Toán – Vật lý – Tiếng anh
• A02: Toán – Vật lý – Sinh học
• B00: Toán – Hóa học – Sinh học
• D01: Toán – Ngữ văn- Tiếng anh
• D07: Toán – Hóa học- Tiếng anh
ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ – ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM – NĂM 2019
Điểm chuẩn Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia TP.HCM thông báo điểm chuẩn trúng tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019 từ 16 đến 23 điểm.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01 | 23 | |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 22.5 | |
3 | 7340101_LK | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với Đại học nước ngoài) | A00, A01, D01 | 16 | |
4 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00, A01, D01 | 20 | |
5 | 7340301 | Kế toán | A00, A01 | 18 | |
6 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, A01, B00, D01 | 18 | |
7 | 7420201_LK | Công nghệ sinh học (Chương trình liên kết với Đại học nước ngoài) | A00, A01, B00, D01 | 16 | |
8 | 7440112 | Hoá học | A00, A01, B00 | 18 | |
9 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00, A01 | 18 | |
10 | 7480106_LK | Kỹ thuật máy tính (Chương trình liên kết với Đại học nước ngoài) | A00, A01 | 16 | |
11 | 7480109 | Khoa học dữ liệu | A00, A01, D01 | 19 | |
12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 20 | |
13 | 7480201_LK | Công nghệ thông tin (Chương trình liên kết với Đại học nước ngoài) | A00, A01 | 16 | |
14 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01 | 22.5 | |
15 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00, A01, D01 | 18 | |
16 | 7520118_LK | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp (Chương trình liên kết với Đại học nước ngoài) | A00, A01, D01 | 16 | |
17 | 7520121 | Kỹ thuật không gian | A00, A01 | 18 | |
18 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00, A01 | 18 | |
19 | 7520207_LK | Kỹ thuật điện tử, truyền thông (Chương trình liên kết với Đại học nước ngoài) | A00, A01 | 16 | |
20 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | A00, A01, B00 | 18 | |
21 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00, A01 | 18 | |
22 | 7520301 | Kỹ thuật hoá học | A00, A01, B00, D07 | 18 | |
23 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00 | 18 | |
24 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00 | 18 | |
25 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 18 | |
26 | 7620305 | Quản lý thủy sản | A00, A01, B00, D01 | 18 |
ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ – ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM – NĂM 2018
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Ghi chú |
1 | 7510605 | Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01 | 22 | |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A00, A01 | 22 | |
3 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | A00, A01, D01 | 22 | |
4 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | A00, A01, B00, D01 | 18 | |
5 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | A00, A01, B00 | 18 | |
6 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00, A01 | 19 | |
7 | 7440112 | Hóa Sinh | A00, A01, B00 | 18 | |
8 | 7520212 | Kỹ thuật Y sinh | A00, A01, B00 | 18 | |
9 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử, viễn thông | A00, A01 | 17.5 | |
10 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển & Tự động hoá | A00, A01 | 17.5 | |
11 | 7520118 | Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp | A00, A01, D01 | 18 | |
12 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00, A01, D01 | 19 | |
13 | 7520121 | Kỹ Thuật Không gian | A00, A01 | 17 | |
14 | 7580201 | Kỹ Thuật Xây dựng | A00, A01 | 17 | |
15 | 7620305 | Quản lý nguồn lợi thủy sản | A00, A01, B00, D01 | 16 | |
16 | 7520320 | Kỹ thuật Môi trường | A00, A01, B00 | 17 | |
17 | 7460112 | Toán ứng dụng (Kỹ thuật tài chính và Quản trị rủi ro) | A00, A01, B00 | 17.5 | |
18 | 7480109 | Khoa học Dữ liệu | A00, A01, D01 | 17 | |
19 | 7520301 | Kỹ thuật Hóa học | A00, A01, D01 | 17 | |
20 | 7340101_LK | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với Đại học nước ngoài) | A00, A01, D01 | 16 | |
21 | 7420201_LK | Công nghệ sinh học (Chương trình liên kết với Đại học nước ngoài) | A00, A01, B00, D01 | 16 | |
22 | 7480106_LK | Kỹ thuật máy tính (Chương trình liên kết với Đại học nước ngoài) | A00, A01 | 16 | |
23 | 7480201_LK | Công nghệ thông tin (Chương trình liên kết với Đại học nước ngoài) | A00, A01 | 16 | |
24 | 7520118_LK | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp (Chương trình liên kết với Đại học nước ngoài) | A00, A01, D01 | 16 | |
25 | 7520207_LK | Kỹ thuật điện tử, truyền thông (Chương trình liên kết với Đại học nước ngoài) | A00, A01 | 16 | |
26 | 7340301 | Kế toán | A00, A01 | — |
Di An
Bình luận của bạn:
Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được daotaolienthong.com đón đợi và quan tâm.
Cảm ơn các bạn!