Trường Đại học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn – ĐHQG TP.HCM đã trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành. Trường là nơi tiên phong mở các ngành học mới đáp ứng nhu cầu xã hội như: Đông phương học, Nhân học, Quan hệ quốc tế…
Dưới đây là tổng hợp Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn – ĐHQG TP.HCM qua từng năm để các thí sinh tham khảo:

ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN – ĐHQG TP.HCM – 20201
Đang cập nhật…

THAM KHẢO ĐIỂM CỦA CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNGĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN – ĐHQG TP.HCM – NĂM 2020
Điểm chuẩn xét theo kết quả thi THPT quốc gia
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| Giáo dục học | B00, D01 | 21,25 |
| C00, C01 | 22,15 | |
| Ngôn ngữ Anh | D01 | 26,17 |
| Ngôn ngữ Anh CLC | D01 | 25,65 |
| Ngôn ngữ Nga | D01, D02 | 20 |
| Ngôn ngữ Pháp | D01 | 23,2 |
| D03 | 22,75 | |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D04 | 25,2 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc CLC | D01, D04 | 24 |
| Ngôn ngữ Đức | D01 | 23 |
| D05 | 22 | |
| Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D01, D03, D05 | 22,5 |
| Ngôn ngữ Italia | D01, D03, D05 | 21,5 |
| Triết học | C00 | 21,75 |
| A01, D01, D14 | 21,25 | |
| Lịch sử | C00 | 22,5 |
| D01, D14 | 22 | |
| Ngôn ngữ học | C00 | 24,3 |
| D01, D14 | 23,5 | |
| Văn học | C00 | 24,65 |
| D01, D14 | 24,15 | |
| Văn hoá học | C00 | 25,6 |
| D01, D14 | 24,75 | |
| Quan hệ quốc tế | D01 | 26 |
| D14 | 25,6 | |
| Quan hệ quốc tế CLC | D01 | 25,7 |
| D14 | 25,4 | |
| Xã hội học | C00 | 25 |
| A00, D01, D14 | 24 | |
| Nhân học | C00 | 22,25 |
| D01, D14 | 21,75 | |
| Tâm lý học | C00 | 26,6 |
| B00, D01, D14 | 25,9 | |
| Địa lý học | C00 | 22,75 |
| A01, D01, D15 | 22,25 | |
| Đông phương học | D04, D14 | 24,45 |
| D01 | 24,65 | |
| Nhật Bản học | D01 | 25,65 |
| D06, D14 | 25,2 | |
| Hàn Quốc học | D01, D14 | 25,2 |
| Báo chí | C00 | 27,5 |
| D01, D14 | 26,15 | |
| Báo chí CLC | C00 | 26,8 |
| D01, D14 | 25,4 | |
| Thông tin – thư viện | C00 | 21,25 |
| A01, D01, D14 | 21 | |
| Lưu trữ học | C00 | 24,25 |
| D01, D14 | 22,75 | |
| Quản trị văn phòng | D01, D14 | 24,5 |
| C00 | 26 | |
| Đô thị học | C00 | 23,1 |
| A01,D01,D14 | 22,1 | |
| Đô thị học – Phân hiệu Bến Tre | C00 | 22,1 |
| A01,D01,D14 | 21,1 | |
| Công tác xã hội | C00 | 22,8 |
| D01, D14 | 22 | |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00 | 25,55 |
| D01, D14 | 25 | |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành CLC | C00 | 25,55 |
| D01, D14 | 25 |
Phương thức tuyển sinh năm 2020 của trường như sau:
1. Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia: 55-65% tổng chỉ tiêu.
2. Xét tuyển dựa vào kết quả kiểm tra trình độ năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức: 25-30% tổng chỉ tiêu.
3. Ưu tiên xét tuyển, tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (tối đa 2%) và theo Quy định riêng của ĐHQG-HCM: tối đa 8-13% tổng chỉ tiêu.
ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNGĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN – ĐHQG TP.HCM – NĂM 2019
Năm 2019 Điểm chuẩn cao nhất thuộc về ngành Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành (tổ hợp C00) với 25.5 điểm
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Ghi chú |
| 1 | 7140101 | Giáo dục học | B00; C00; C01; D01 | 19 | |
| 2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 25 | |
| 3 | 7220201_BT | Ngôn ngữ Anh_Phân hiệu Bến Tre | D01 | 23 | |
| 4 | 7220201_CLC | Ngôn ngữ Anh_Chất lượng cao | D01 | 24.5 | |
| 5 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D02 | 19.8 | |
| 6 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03 | 21.7 | |
| 7 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 23.6 | |
| 8 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | D01 | 22.5 | |
| 9 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | D05 | 20.25 | |
| 10 | 7220206 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D01; D03; D05 | 21.9 | |
| 11 | 7220208 | Ngôn ngữ Italia | D01; D03; D05 | 20 | |
| 12 | 7229001 | Triết học | A01; C00; D01; D14 | 19.5 | |
| 13 | 7229010 | Lịch sử | C00; D01; D14 | 21.3 | |
| 14 | 7229020 | Ngôn ngữ học | C00; D01; D14 | 21.7 | |
| 15 | 7229030 | Văn học | C00; D01; D14 | 21.3 | |
| 16 | 7229040 | Văn hoá học | C00; D01; D14 | 23 | |
| 17 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | D01; D14 | 24.3 | |
| 18 | 7310206_CLC | Quan hệ Quốc tế_Chất lượng cao | D01; D14 | 24.3 | |
| 19 | 7310301 | Xã hội học | A00; C00; D01; D14 | 22 | |
| 20 | 7310302 | Nhân học | C00; D01; D14 | 20.3 | |
| 21 | 7310401 | Tâm lý học | B00; C00 | 23.78 | |
| 22 | 7310401 | Tâm lý học | D01; D14 | 23.5 | |
| 23 | 7310501 | Địa lý học | A01; C00; D01; D15 | 21.1 | |
| 24 | 7310608 | Đông phương học | D01; D04; D14 | 22.85 | |
| 25 | 7310613 | Nhật Bản học | D01; D06; D14 | 23.61 | |
| 26 | 7310613_BT | Nhật Bản học_Phân hiệu Bến Tre | D01; D06; D14 | 21.61 | |
| 27 | 7310613_CLC | Nhật Bản học_Chất lượng cao | D01; D06; D14 | 23.3 | |
| 28 | 7310614 | Hàn Quốc học | D01; D14 | 23.45 | |
| 29 | 7320101 | Báo chí | C00 | 24.7 | |
| 30 | 7320101 | Báo chí | D01; D14 | 24.1 | |
| 31 | 7320101_BT | Báo chí_Phân hiệu Bến Tre | C00 | 22.7 | |
| 32 | 7320101_BT | Báo chí_Phân hiệu Bến Tre | D01; D14 | 22.1 | |
| 33 | 7320101_CLC | Báo chí_Chất lượng cao | C00; D01; D14 | 23.3 | |
| 34 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | D01; D14; D15 | 24.3 | |
| 35 | 7320201 | Thông tin – thư viện | A01; C00; D01; D14 | 19.5 | |
| 36 | 7320205 | Quản lý thông tin | C00; D01; D14 | 21 | |
| 37 | 7320303 | Lưu trữ học | C00; D01; D14 | 20.5 | |
| 38 | 7580112 | Đô thị học | A01; C00; D01; D14 | 20.2 | |
| 39 | 7580112_BT | Đô thị học_Phân hiệu Bến Tre | A01; C00; D01; D14 | 18.2 | |
| 40 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; D01 | 20.8 | |
| 41 | 7760101 | Công tác xã hội | D14 | 20 | |
| 42 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00 | 25.5 | |
| 43 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01; D14 | 24.5 | |
| 44 | 7810103_BT | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành _Phân hiệu Bến Tre | C00 | 23.5 | |
| 45 | 7810103_BT | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành _Phân hiệu Bến Tre | D01; D14 | 22.5 | |
| 46 | 7810103_CLC | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành_Chất lượng cao | C00; D01; D14 | 22.85 |
ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN – ĐHQG TP.HCM – NĂM 2018
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Ghi chú |
| 1 | 7140101 | Giáo dục học | C00 | 19.8 | |
| 2 | 7140101 | Giáo dục học | B00, C01, D01 | 17.8 | |
| 3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 23.2 | |
| 4 | 7220201_BT | Ngôn ngữ Anh | D01 | 21.2 | |
| 5 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01, D02 | 18.1 | |
| 6 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01, D03 | 20.6 | |
| 7 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D04 | 22.03 | |
| 8 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | D01, D05 | 20.2 | |
| 9 | 7220206 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D01, D03, D05 | 19.3 | |
| 10 | 7220208 | Ngôn ngữ Italia | D01, D03, D05 | 18.8 | |
| 11 | 7229001 | Triết học | C00 | 19.25 | |
| 12 | 7229001 | Triết học | A01, D01, D14 | 17.25 | |
| 13 | 7229010 | Lịch sử | C00 | 19.1 | |
| 14 | 7229010 | Lịch sử | D01, D14 | 18.1 | |
| 15 | 7229020 | Ngôn ngữ học | C00 | 22 | |
| 16 | 7229020 | Ngôn ngữ học | D01, D14 | 21 | |
| 17 | 7229030 | Văn học | C00 | 22.4 | |
| 18 | 7229030 | Văn học | D01, D14 | 21.4 | |
| 19 | 7229040 | Văn hoá học | C00 | 21.5 | |
| 20 | 7229040 | Văn hoá học | D01, D14 | 20.5 | |
| 21 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | D01, D14 | 22.6 | |
| 22 | 7310301 | Xã hội học | C00 | 20.5 | |
| 23 | 7310301 | Xã hội học | A00, D01, D14 | 19.5 | |
| 24 | 7310302 | Nhân học | C00 | 19.75 | |
| 25 | 7310302 | Nhân học | D01, D14 | 18.75 | |
| 26 | 7310401 | Tâm lý học | C00 | 23.2 | |
| 27 | 7310401 | Tâm lý học | B00, D01, D14 | 22.2 | |
| 28 | 7310501 | Địa lý học | C00 | 21.25 | |
| 29 | 7310501 | Địa lý học | A01, D01, D15 | 20.25 | |
| 30 | 7310608 | Đông phương học | D01, D04, D14 | 21.6 | |
| 31 | 7310613 | Nhật Bản học | D01, D06, D14 | 22.6 | |
| 32 | 7310613_BT | Nhật Bản học | D01, D06, D14 | 20.6 | |
| 33 | 7310614 | Hàn Quốc học | D01, D14 | 22.25 | |
| 34 | 7320101 | Báo chí | C00 | 24.6 | |
| 35 | 7320101 | Báo chí | D01, D14 | 22.6 | |
| 36 | 7320104 | Báo chí | C00 | 22.6 | |
| 37 | 7320101_BT | Báo chí | D01, D14 | 20.6 | |
| 38 | 7320201 | Thông tin – thư viện | C00 | 17 | |
| 39 | 7320201 | Thông tin – thư viện | A01, D01, D14 | 16.5 | |
| 40 | 7320303 | Lưu trữ học | C00 | 20.25 | |
| 41 | 7320303 | Lưu trữ học | D01, D14 | 19.25 | |
| 42 | 7580112 | Đô thị học | D01 | 17 | |
| 43 | 7580112_BT | Đô thị học | A00,A01,D14 | 16.5 | |
| 44 | 7760101 | Công tác xã hội | C00 | 20 | |
| 45 | 7760101 | Công tác xã hội | D01, D14 | 19 | |
| 46 | 7810101 | Du lịch | C00 | 24.9 | |
| 47 | 7810101_BT | Du lịch | D01, D14 | 22.9 | |
| 48 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00, D01 | — | |
| 49 | 7810103 _ BT | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành tại Bến Tre | C00, D01 | — | |
| 50 | 7810103 _ CLC | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành chất lượng cao | C00, D01 | — |
Di An














![Tuyển sinh Trung Cấp, Cao đẳng ngành Công Nghệ Ô Tô – Miễn giảm 70% học phí [đang nhận hồ sơ] Tuyển sinh Trung Cấp, Cao đẳng ngành Công Nghệ Ô Tô – Miễn giảm 70% học phí [đang nhận hồ sơ]](https://daotaolienthong.com/wp-content/uploads/2025/03/DSC09815-scaled-150x150.jpeg)


![Liên Thông Học Viện Tài Chính 2025 [ĐANG NHẬN HỒ SƠ] Liên Thông Học Viện Tài Chính 2025 [ĐANG NHẬN HỒ SƠ]](https://daotaolienthong.com/wp-content/uploads/2023/05/334057372_3359278044325507_7489661690625385095_n-150x150.jpeg)




![Liên Thông, Văn Bằng 2 Cao Đẳng Y Dược [ĐANG NHẬN HỒ SƠ] Liên Thông, Văn Bằng 2 Cao Đẳng Y Dược [ĐANG NHẬN HỒ SƠ]](https://daotaolienthong.com/wp-content/uploads/2021/12/cong-thuong11_1-150x150.jpeg)

![Liên thông Đại học các ngành Xây Dựng [cấp bằng Kỹ Sư] Liên thông Đại học các ngành Xây Dựng [cấp bằng Kỹ Sư]](https://daotaolienthong.com/wp-content/uploads/2022/07/ky-su-xay-dung-dai-hoc-lien-thong-150x150.jpeg)
![Đại Học Mở Hà Nội [Từ THPT, TC, CĐ lên ĐH] 100% học Online Từ Xa Đại Học Mở Hà Nội [Từ THPT, TC, CĐ lên ĐH] 100% học Online Từ Xa](https://daotaolienthong.com/wp-content/uploads/2023/05/343005113_927411231793664_5598035198580843129_n-150x150.jpeg)
![Tuyển sinh Trung Cấp, Cao đẳng ngành Kỹ Thuật Chế Biến Món Ăn – Miễn giảm 70% học phí [đang nhận hồ sơ] Tuyển sinh Trung Cấp, Cao đẳng ngành Kỹ Thuật Chế Biến Món Ăn – Miễn giảm 70% học phí [đang nhận hồ sơ]](https://daotaolienthong.com/wp-content/uploads/2021/03/2020_02_28______15c6c5b30f4cc3713e81de918457c409-1-150x150.jpeg)

![Tuyển sinh Trung Cấp, Cao đẳng ngành Điện Công Nghiệp – Miễn giảm 70% học phí [đang nhận hồ sơ] Tuyển sinh Trung Cấp, Cao đẳng ngành Điện Công Nghiệp – Miễn giảm 70% học phí [đang nhận hồ sơ]](https://daotaolienthong.com/wp-content/uploads/2025/03/1-1-150x150.jpeg)
![[GIẢI ĐÁP]: Học Đại Học Từ Xa Mất Bao Lâu? [GIẢI ĐÁP]: Học Đại Học Từ Xa Mất Bao Lâu?](https://daotaolienthong.com/wp-content/uploads/2023/07/hoc-dai-hoc-tu-xa-mat-bao-lau-170x150.jpeg)
![Trường Đại Học Mở: thông báo tuyển sinh Đại học Từ Xa năm 2025 [Học phí 493.000đ/ tín chỉ] Trường Đại Học Mở: thông báo tuyển sinh Đại học Từ Xa năm 2025 [Học phí 493.000đ/ tín chỉ]](https://daotaolienthong.com/wp-content/uploads/2021/12/Chao-mung-20-11-p2-170x150.jpeg)
![Review Học Đại Học Từ Xa [Đầy Đủ – Chi Tiết – Chính Xác] Review Học Đại Học Từ Xa [Đầy Đủ – Chi Tiết – Chính Xác]](https://daotaolienthong.com/wp-content/uploads/2023/04/review-dai-hoc-tu-xa-moi-nhat-01-170x150.jpg)



Bình luận của bạn:
Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được daotaolienthong.com đón đợi và quan tâm.
Cảm ơn các bạn!