Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam đã trả qua hơn 60 năm xây dựng và trưởng thành. Là một trung tâm nòng cốt về bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đoàn, Đội cho các tỉnh thành.
Năm 2020 Nhà trường tổ chức tuyển sinh theo hình thức xét tuyển:
+ Phương thức dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT 45%
+ Phương thức dựa trên kết quả học bạ trung học phổ thông 65%.
Năm 2021 dự kiến điểm chuẩn vào trường Học Viện Thanh thiếu Niên Việt Nam không có nhiều thay đổi so với các năm về trước đối với hệ Đại Học chính quy.
ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM – 2021
Đang cập nhật…
THAM KHẢO ĐIỂM CỦA CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM – NĂM 2020
Điểm chuẩn xét theo kết quả thi THPT quốc gia
Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
7760102 | Công tác Thanh thiếu niên | 15 |
7310202 | Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước | 15 |
7760101 | Công tác xã hội | 15 |
7380101 | Luật | 17 |
7320108 | Quan hệ Công chúng | 17 |
7310205 | Quản lý Nhà nước | 15 |
7310401 | Tâm lý học | 15 |
ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM – NĂM 2019
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Ghi chú |
1 | 7310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | C00, C19, D01, D66 | 15 | Điể trúng tuyển trên dành cho thí sinh khu vực 3 và không có điểm ưu tiên đối tượng |
2 | 7310205 | Quản lý nhà nước | A00, A01, C00, D01 | 15 | Điể trúng tuyển trên dành cho thí sinh khu vực 3 và không có điểm ưu tiên đối tượng |
3 | 7320108 | Quan hệ công chúng | C00, D01, D10, D84 | 15 | Điể trúng tuyển trên dành cho thí sinh khu vực 3 và không có điểm ưu tiên đối tượng |
4 | 7380101 | Luật | A00, C00, D01, D66 | 16 | Điể trúng tuyển trên dành cho thí sinh khu vực 3 và không có điểm ưu tiên đối tượng |
5 | 7760101 | Công tác xã hội | C00, C14, D01, D15 | 15 | Điể trúng tuyển trên dành cho thí sinh khu vực 3 và không có điểm ưu tiên đối tượng |
6 | 7760102 | Công tác thanh thiếu niên | C00, C19, C20, D01 | 15 | Điể trúng tuyển trên dành cho thí sinh khu vực 3 và không có điểm ưu tiên đối tượng |
ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM – NĂM 2018
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Ghi chú |
1 | 7760102 | Công tác thanh thiếu niên | A00, C00, C04, D01 | 15 | |
2 | 7310202 | Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước | A00, C00, C04, D01 | 15 | |
3 | 7760101 | Công tác Xã hội | C00, C14, D01, D15 | 15 | |
4 | 7380101 | Luật | A00, A01, C00, D01 | 16 | |
5 | 7320108 | Quan hệ Công chúng | A01, D01, D14, D15 | 15 | |
6 | 7310205 | Quản lý Nhà nước | A00, A01, C00, D01 | 15 |
Di An
E xét học bạ khối D01 năm 2022 dc 23,7d không biết có cơ hội đỗ ngành QHCC của trường k ạ
Trường mình khi nào có điểm chuẩn thế ạ
Dạ xin hỏi là có tuyển hơn chỉ tiêu là 50 sinh viên cho đăng ký bằng điểm thi THPT Quốc gia .không ạ?
Con nhà mình ngay lúc đầu ko đăng ký trường mình. Nhưng cháu thừa điểm khối C14. Vậy cho mình hỏi giờ nộp hồ sơ đăng ký vào trường mình được ko ạ
Được đổi nguyện vọng mà ạ
Bạn hãy tư vấn cho tôi