Loading...

Điểm chuẩn trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM 2020

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM được thành lập từ năm 1982. Năm 2020, trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM (HUFI) tuyển sinh 3.500 chỉ tiêu trình độ Đại học chính quy với 26 ngành đào tạo theo 04 phương thức 

– Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT theo các tổ hợp môn.

– Phương thức 2:Xét tuyển dựa vào kết quả điểm học bạ lớp 12 theo tổ hợp môn.

– Phương thức 3: Kết quả bài thi ĐGNL của Đại học Quốc gia TP. HCM năm 2020.

– Phương thức 4: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh đại học của Bộ GD&ĐT và Xét học bạ lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12.

Thời gian nhận hồ sơ bắt đầu từ ngày 20/5/2020 cho cả 04 phương thức xét tuyển.

Sau đây là danh sách điểm chuẩn của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM 

cntphcm

ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TPHCM – 2020 

Đang cập nhật…

load

THAM KHẢO ĐIỂM CỦA CÁC NĂM TRƯỚC

ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TPHCM – NĂM 2019

 

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn
Điểm chuẩn
Ghi chú
1 7540101 Công nghệ thực phẩm A00, A01, D07, B00 20.25 66 (học bạ)
2 7540110 Đảm bảo chất lượng & ATTP A00, A01, D07, B00 16.55 60 (học bạ)
3 7540105 Công nghệ chế biến thủy sản A00, A01, D07, B00 15 54 (học bạ)
4 7620303 Khoa học thủy sản A00, A01, D07, B00 15.6 54 (học bạ)
5 7720499 Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực A00, A01, D07, B00 17 58 (học bạ)
6 7720498 Khoa học chế biến món ăn A00, A01, D07, B00 16.5 58 (học bạ)
7 7340301 Kế toán A00, A01, D01, D10 18 62(học bạ)
8 7340201 Tài chính ngân hàng A00, A01, D01, D10 18 62(học bạ)
9 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01, D10 19 64 (học bạ)
10 7340120 Kinh doanh quốc tế A00, A01, D01, D10 18 60 (học bạ)
11 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00, A01, D01, D10 18 60 (học bạ)
12 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống A00, A01, D01, D10 20 62 (học bạ)
13 7380107 Luật kinh tế A00, A01, D01, D10 17.05 60 (học bạ)
14 7220201 Ngôn ngữ Anh A01, D01, D09, D10 19.75 64 (học bạ)
15 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, D01, D07 16.5 62 (học bạ)
16 7480202 An toàn thông tin A00, A01, D01, D07 15.05 54 (học bạ)
17 7510202 Công nghệ chế tạo máy A00, A01, D01, D07 16 54 (học bạ)
18 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử A00, A01, D01, D07 16 58 (học bạ)
19 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00, A01, D01, D07 16 54 (học bạ)
20 7510303 Công nghệ kỹ thuật ĐKvà tự động hóa A00, A01, D01, D07 16 54 (học bạ)
21 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học A00, A01, D07, B00 16.1 60 (học bạ)
22 7510402 Công nghệ vật liệu A00, A01, D07, B00 15.1 54 (học bạ)
23 7540204 Công nghệ dệt, may A00, A01, D01, D07 16.5 58 (học bạ)
24 7420201 Công nghệ sinh học A00, A01, D07, B00 16.05 60 (học bạ)
25 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00, A01, D07, B00 16.05 54 (học bạ)
26 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00, A01, D07, B00 16 54 (học bạ)

 

ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TPHCM – NĂM 2018

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn
Điểm chuẩn
Ghi chú
1 7540101 Công nghệ Thực phẩm A00; A01; B00; D07 18.75 Điểm chuẩn học bạ lấy 24.75
2 7340301 Kế toán A00, A01, D01, D10 17 Điểm chuẩn học bạ lấy 22.75
3 7510202 Công nghệ Ché tạo máy A00, A01, D01, D07 16 Điểm chuẩn học bạ lấy 21
4 7540110 Đảm bảo Chất lượng và ATTP A00, A01, B00, D07 17 Điểm chuẩn học bạ lấy 21.75
5 7540204 Công nghệ may A00, A01, D01, D07 16.75 Điểm chuẩn học bạ lấy 21.5
6 7810103 Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành A00, A01, B00, D07 17 Điểm chuẩn học bạ lấy 22.25
7 7340101 Quản trị Kinh doanh A00, A01, D01, D10 17 Điểm chuẩn học bạ lấy 22.85
8 7510301 Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử A00, A01, D01, D07 16 Điểm chuẩn học bạ lấy 21
9 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống A00, A01, D01, D10 17 Điểm chuẩn học bạ lấy 22.4
10 7540105 Công nghệ Chế biến Thủy sản A00, A01, B00, D07 15 Điểm chuẩn học bạ lấy 20
11 7510203 Công nghệ Kỹ thuậỉ Cơ điện tủ A00, A01, D01, D07 16 Điểm chuẩn học bạ lấy 21
12 7720499 Khoa học Dinh dưỡng và Ẩm thực A00, A01, B00, D07 16.5 Điểm chuẩn học bạ lấy 21
13 7720498 Khoa học Chế biến Món ăn A00, A01, B00, D07 16.25 Điểm chuẩn học bạ lấy 21
14 7220201 Ngôn ngữ Anh A01, D01, D90, D10 18 Điểm chuẩn học bạ lấy 22.75
15 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00, A01, D01, D10 17 Điểm chuẩn học bạ lấy 21.75
16 7420201 Công nghệ Sinh học A00, A01, B00, D07 16.5 Điểm chuẩn học bạ lấy 21.8
17 7480201 Công nghệ Thông tin A00, A01, B00, D07 16.5 Điểm chuẩn học bạ lấy 21.8
18 7510401 Công nghệ Kỹ thuật Hóa học A00, A01, B00, D07 16 Điểm chuẩn học bạ lấy 21.6
19 7510406 Công nghệ Kỹ thuật Môi trường A00, A01, B00, D07 15 Điểm chuẩn học bạ lấy 20
20 7510402 Công nghệ Vật liệu A00, A01, B00, D07 15 Điểm chuẩn học bạ lấy 20
21 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00, A01, D01, D07 16 Điểm chuẩn học bạ lấy 21
22 7480202 An toàn thông tin A00, A01, D01, D07 16 Điểm chuẩn học bạ lấy 20
23 7850101 Quản lý tài nguyên môi trường A00, A01, B00, D07 15 Điểm chuẩn học bạ lấy 20

==>> Thông báo tuyển sinh trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM 2020

Di An

Chia sẻ bài viết này:

1 Bình luận

  1. Tiến Thành says:

    Còn xét học bạ không ạ

Bình luận của bạn:

Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được daotaolienthong.com đón đợi và quan tâm.

Cảm ơn các bạn!

*

*

Bài viết liên quan