Trường đại học Giao Thông Vận Tải TPHCM ( Mã trường GTS ) đã trải qua 32 năm hình thành và phát triển (18/5/1988-18/5/2020). Hiện tại, Trường có hơn 600 cán bộ, công nhân viên và giảng viên ở ba cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh và hai cơ sở ở Vũng Tàu, Đồng Nai với hơn 15.000 sinh viên, học viên.
Sau đây là danh sách điểm chuẩn đại học Giao Thông Vận Tải TPHCM
ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TPHCM 2020
Đang cập nhật…
THAM KHẢO ĐIỂM CỦA CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TPHCM NĂM 2019
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Ghi chú |
1 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00, A01 | 19.3 | |
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 21.8 | |
3 | 7480201H | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 18.4 | |
4 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00, A01 | 21.1 | |
5 | 7520103H | Kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Cơ khí ô tô) | A00, A01 | 20.75 | |
6 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thuỷ | A00, A01 | 14 | |
7 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00, A01 | 19 | |
8 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00, A01 | 19.1 | |
9 | 7520207H | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Chuyên ngành Điện tử viễn thông) | A00, A01 | 18.4 | |
10 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00, A01 | 21.45 | |
11 | 7520216H | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (chuyên ngành Tự động hóa công nghiệp) | A00, A01 | 19.5 | |
12 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00 | 14 | |
13 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 19.3 | |
14 | 7580201H | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 16.2 | |
15 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01 | 17 | |
16 | 7580205111H | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành Xây dựng cầu đường) | A00, A01 | 17 | |
17 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00, A01, D01 | 19.5 | |
18 | 7580301H | Kinh tế xây dựng | A00, A01, D01 | — | |
19 | 7840101 | Khai thác vận tải | A00, A01, D01 | 23.1 | |
20 | 7840101H | Khai thác vận tải (Chuyên ngành Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức) | A00, A01, D01 | 22.8 | |
21 | 7840104 | Kinh tế vận tải | A00, A01, D01 | 21.3 | |
22 | 7840104H | Kinh tế vận tải | A00, A01, D01 | 14.7 | |
23 | 7840106101 | Khoa học Hàng hải (Chuyên ngành Điều khiển tàu biển) | A00, A01 | 14.7 | |
24 | 7840106101H | Khoa học Hàng hải (Chuyên ngành Điều khiển tàu biển | A00, A01 | 14 | |
25 | 7840106102 | Khoa học Hàng hải (Chuyên ngành Vận hành khai thác máy tàu biển) | A00, A01 | 14 | |
26 | 7840106102H | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Vận hành khai thác máy tàu thủy) | A00, A01 | 14 | |
27 | 7840106104 | Khoa học Hàng hải (Chuyên ngành Quản lý hàng hải) | A00, A01 | 19.6 | |
28 | 7840106104H | Khoa học Hàng hải (Chuyên ngành Quản lý hàng hải) | A00, A01 | 17.8 | |
29 | 7840106105 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Công nghệ máy tàu thủy) | A00, A01 | 14 |
ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TPHCM NĂM 2018
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Ghi chú |
1 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00, A01, D90 | 17.5 | |
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D90 | 19.5 | |
3 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành: Cơ giới hóa xếp dỡ, cơ khí ô tô, Máy xây dựng, Cơ khí tự động) | A00, A01, D90 | 19.1 | |
4 | 7520122 | Ngành kỹ thuật tàu thủy (Chuyên ngành: Thiết kế thân tàu thủy, Công nghệ đóng tàu thủy, Kỹ thuật công trình ngoài khơi) | A00, A01, D90 | 14.4 | |
5 | 7520201 | Kỹ thuật điện (Chuyên ngành: Điện và tự động tàu thủy, Điện công nghiệp, Hệ thống điện giao thông) | A00, A01, D90 | 17.5 | |
6 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Chuyên ngành Điện tử viễn thông) | A00, A01, D90 | 17.5 | |
7 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chuyên ngành Tự động hóa công nghiệp) | A00, A01, D90 | 19.1 | |
8 | 7520320 | Ngành kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00, D90 | 16.3 | |
9 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kỹ thuật kết cấu công trình, Kỹ thuật nền móng và công trình ngầm) | A00, A01, D90 | 17.5 | |
10 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông – Chuyên ngành Xây dựng Công trình thủy và thềm lục địa | A00, A01, D90 | 14 | |
11 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông – Chuyên ngành Xây dựng cầu đường | A00, A01, D90 | 15.6 | |
12 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông – Chuyên ngành Quy hoạch và thiết kế công trình giao thông | A00, A01, D90 | 14 | |
13 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông – Chuyên ngành Xây dựng đường sắt – Metro | A00, A01, D90 | 14 | |
14 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông – Chuyên ngành Xây dựng cầu hầm | A00, A01, D90 | 14 | |
15 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông – Chuyên ngành Xây dựng đường bộ | A00, A01, D90 | 14.5 | |
16 | 7580301 | Kinh tế xây dựng (Chuyên ngành: Kinh tế xây dựng. Quản lí dự án xây dựng) | A00, A01, D01, D90 | 17.8 | |
17 | 7840101 | Khai thác vận tải (Chuyên ngành: Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức, Quản lí và kinh doanh vận tải) | A00, A01, D01, D90 | 21.2 | |
18 | 7840104 | Kinh tế vận tải (Chuyên ngành Kinh tế vận tải biển) | A00, A01, D01, D90 | 19.6 | |
19 | 7840106101 | Ngành Khoa học hàng hải (Chuyên ngành Điều khiển tàu biển) | A00, A01, D90 | 14 | |
20 | 7840106102 | Ngành Khoa học hàng hải (Chuyên ngành Vận hành khai thác máy tàu biển) | A00, A01, D90 | 14 | |
21 | 7840106103 | Ngành Khoa học hàng hải (Chuyên ngành Thiết bị năng lượng tàu thủy | A00, A01, D90 | 14 | |
22 | 7840106104 | Ngành Khoa học hàng hải (Chuyên ngành Quản lí hàng hải) | A00, A01, D90 | 17.7 | |
23 | II.Chương trình đào tạo chất lượng cao | — | |||
24 | 784016101H | Ngành Khoa học Hàng hải -Chuyên ngành Điều khiển tàu biển | A00, A01, D90 | 14 | |
25 | 784016104H | Ngành Khoa học Hàng hải – Chuyên ngành Quản lý hàng hải | A00, A01, D90 | 17.3 | |
26 | 7520207H | Ngành Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Chuyên ngành Điện tử viễn thông) | A00, A01, D90 | 16.8 | |
27 | 7520103H | Ngành kĩ thuật cơ khí (Chuyên ngành Cơ khí ô tô) | A00, A01, D90 | 19 | |
28 | 7580201H | Ngành Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, D90 | 16.4 | |
29 | 7580205111H | Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành Xây dựng cầu đường) | A00, A01, D90 | 14.7 | |
30 | 7580301H | Ngành kinh tế xây dựng | A00, A01, D01, D90 | 17 | |
31 | 7840104H | Ngành Kinh tế vận tải | A00, A01, D01, D90 | 18.8 | |
32 | 7840101H | Ngành Khai thác vận tải (Chuyên ngành Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức) | A00, A01, D01, D90 | 20.9 | |
33 | 7840106105 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Công nghệ máy tàu thủy) | A00, A01 | — |
Năm 2020 Trường ĐH GTVT TPHCM xét tuyển đại học chính quy năm 2020 theo phương thức xét điểm học bạ. Điều kiện xét tuyển: tổng điểm 3 môn theo tổ hợp môn xét tuyển từ 18.00 điểm trở lên. Điểm mỗi môn học trong tổ hợp môn xét tuyển là điểm trung bình (ĐTB) của 5 học kỳ (HK) gồm: HK1, HK2 lớp 10; HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12. Thí sinh dùng tổ hợp môn có tổng điểm cao nhất trong số các tổ hợp môn có sử dụng xét tuyển vào ngành/chuyên ngành đăng ký.
==>> Đại học Giao Thông Vận Tải TPHCM thông báo tuyển sinh 2020
==>> Đăng Ký Liên Thông Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM 2020
Di An
Bình luận của bạn:
Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được daotaolienthong.com đón đợi và quan tâm.
Cảm ơn các bạn!