Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐH Quốc gia TP.HCM được thành lập vào ngày 08/06/2006. Trường có chức năng và nhiệm vụ đào tạo đào tạo về công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT&TT).
Phương thức tuyển sinh năm 2020 của trường như sau:
1. Tổ hợp môn xét tuyển: A00, A01, D01
2. Phương thức tuyển sinh:
– Phương thức 1: Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT (tối đa 5% chỉ tiêu)
– Phương thức 2: Ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐHQG-HCM (tối đa 18% chỉ tiêu).
– Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2020 (tối đa 50% chỉ tiêu)
– Phương thức 4: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (tối thiểu 25% chỉ tiêu).
– Phương thức 5: Xét tuyển dựa trên kết quả của các kỳ thi quốc tế uy tín (tối đa 2% chỉ tiêu)
– Phương thức 6: Xét tuyển theo tiêu chí riêng của chương trình liên kết với ĐH Birmingham City – Anh Quốc, do ĐH Birmingham City cấp bằng (không tính vào tổng chỉ tiêu)
• Ngành Khoa học máy tính: 60 chỉ tiêu.
• Ngành Mạng máy tính và an toàn thông tin: 60 chỉ tiêu.
Dưới đây là Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ Thông Tin – ĐH Quốc gia TP.HCM qua từng năm để thí sinh tham khảo:
ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – ĐH QUỐC GIA TP.HCM – 2020
Đang cập nhật…
THAM KHẢO ĐIỂM CỦA CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – ĐH QUỐC GIA TP.HCM – NĂM 2019
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Ghi chú |
1 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00, A01, D01 | 23.9 | |
2 | 7340122_CLCA | Thương mại điện tử (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 21.05 | |
3 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00, A01, D01 | 25.55 | |
4 | 7480101_CLCA | Khoa học máy tính (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 22.65 | |
5 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00, A01, D01 | 23.2 | |
6 | 7480102_CLCA | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 20 | |
7 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01, D01 | 25.3 | |
8 | 7480103_CLCA | Kỹ thuật phần mềm (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 23.2 | |
9 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00, A01, D01 | 23.5 | |
10 | 7480104_CLCA | Hệ thống thông tin (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 21.4 | |
11 | 7480104_TT | Hệ thống thông tin (tiên tiến) | A00, A01, D01 | 17.8 | |
12 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00, A01, D01 | 23.8 | |
13 | 7480106_CLCA | Kỹ thuật máy tính (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 21 | |
14 | 7480109 | Khoa học dữ liệu | A00, A01, D01 | 23.5 | |
15 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01 | 24.65 | |
16 | 7480201_BT | Công nghệ thông tin (Đào tạo tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tại Bến Tre) | A00, A01, D01 | 22.9 | |
17 | 7480201_CLCN | Công nghệ thông tin (chất lượng cao định hướng Nhật Bản) | A00, A01, D01 | 21.3 | |
18 | 7480202 | An toàn thông tin | A00, A01, D01 | 24.45 | |
19 | 7480202_CLCA | An toàn thông tin (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 22 |
ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – ĐH QUỐC GIA TP.HCM – NĂM 2018
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Ghi chú |
1 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00, A01, D01 | 21.2 | |
2 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00, A01, D01 | 22.4 | |
3 | 7480101_CLCA | Khoa học máy tính (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 20.25 | |
4 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00, A01, D01 | 21.2 | |
5 | 7480102_CLCA | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 18.6 | |
6 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01, D01 | 23.2 | |
7 | 7480103_CLCA | Kỹ thuật phần mềm (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 21.5 | |
8 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00, A01, D01 | 21.1 | |
9 | 7480104_CLCA | Hệ thống thông tin (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 19 | |
10 | 7480104_IT | Hệ thống thông tin (tiên tiến) | A00, A01, D01 | 17 | |
11 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00, A01, D01 | 21.7 | |
12 | 7480106_CLCA | Kỹ thuật máy tính (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 18.4 | |
13 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01 | 22.5 | |
14 | 7480201_BT | Công nghệ thông tin (Đào tạo tại Phân hiệu ĐHQG -HCM tại Bến Tre) | A00, A01, D01 | 20.5 | |
15 | 7480201_CLCN | Công nghệ thông tin (chất lượng cao định hướng Nhật Bản) | A00, A01, D01 | 19 | |
16 | 7480201_KHDL | Công nghệ thông tin (khoa học dữ liệu) | A00, A01, D01 | 20.6 | |
17 | 7480202 | An toàn thông tin | A00, A01, D01 | 22.25 | |
18 | 7480202_CLCA | An toàn thông tin (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 20.1 | |
19 | 7340122_CLCA | Thương mại điện tử (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | — |
Di An
Bình luận của bạn:
Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được daotaolienthong.com đón đợi và quan tâm.
Cảm ơn các bạn!