Học viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông là một trường công lập trực thuộc bộ Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông, có chức năng nghiên cứu khoa học, Đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông, đủ khả năng đáp ứng nhu cầu hội nhập sâu rộng của đất nước.
Sau đây là danh sách Điểm chuẩn Học viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông để Thí sinh và Phụ huynh tham khảo:
ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG – 2021
Đang cập nhật…
THAM KHẢO ĐIỂM CỦA CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG – NĂM 2020
1: Điểm chuẩn 2020 xét theo kết quả thi THPT quốc gia:
Ngành đào tạo | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn |
Cơ Sở Phía Bắc (BVH) | ||
Kỹ thuật Điện tử viễn thông | A00, A01 | 25,25 |
Công nghệ KT Điện, điện tử | A00, A01 | 24,75 |
Công nghệ thông tin | A00, A01 | 26,65 |
An toàn thông tin | A00, A01 | 26,25 |
Công nghệ đa phương tiện | A00, A01, D01 | 25,75 |
Truyền thông đa phương tiện | A00, A01, D01 | 25,60 |
Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 24,60 |
Marketing | A00, A01, D01 | 25,50 |
Kế toán | 24,35 | |
Thương mại điện tử | A00, A01, D01 | 25,70 |
Cơ Sở Phía Nam (BVS) | ||
Kỹ thuật Điện tử viễn thông | A00, A01 | 20,00 |
Công nghệ KT Điện, điện tử | A00, A01 | 20,25 |
Công nghệ thông tin | A00, A01 | 25,10 |
An toàn thông tin | A00, A01 | 24,20 |
Công nghệ đa phương tiện | A00, A01, D01 | 23,80 |
Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 23,50 |
Marketing | A00, A01, D01 | 24,60 |
Kế toán | 21,70 |
2: Điểm chuẩn 2020 xét theo phương thức kết hợp:
*** Ghi chú: Đây là phương thức xét dành cho các thí sinh có kết quả cao trong kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia hoặc các cấp
Ngành đào tạo | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn | |
BVH | BVS | ||
Kỹ thuật Điện tử viễn thông | A00, A01 | 22.17 | – |
Công nghệ KT Điện, điện tử | A00, A01 | 23.53 | – |
Công nghệ thông tin | A00, A01 | 24.07 | 24.03 |
An toàn thông tin | A00, A01 | 23.37 | 23.37 |
Công nghệ đa phương tiện | A00, A01, D01 | 22.57 | 22.57 |
Truyền thông đa phương tiện | A00, A01, D01 | 23 | – |
Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 23.83 | – |
Marketing | A00, A01, D01 | 23.03 | – |
Thương mại điện tử | A00, A01, D01 | 23.23 | – |
Trong đợt tuyển sinh năm 2020, Học viện triển khai phương thức xét tuyển kết hợp giữa kết quả học tập THPT với Chứng chỉ quốc tế hoặc Thành tích cá nhân trong kỳ thi tuyển chọn học sinh giỏi. Cụ thể:
Đối tượng 1: Thí sinh có Chứng chỉ quốc tế SAT từ 1130/1600 trở lên hoặcACT từ 25/36trở lên và có kết quả điểm trung bình chung học tập lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12 đạt từ 8,0 trở lên.
Đối tượng 2: Thí sinh có Chứng chỉ tiếng Anh quốc tếtrong thời hạn (tính đến ngày xét tuyển) đạt IELTS 5.5 trở lênhoặc TOEFL iBT 65trở lên hoặc TOEFL ITP 513trở lên và có kết quả điểm trung bình chung học tập lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12 đạt từ 8,0 trở lên.
Đối tượng 3: Thí sinh đạt giải khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc đã tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấpTỉnh, Thành phố trực thuộc TW các môn Toán, Lý, Hóa, Tin học, Tiếng Anh và có kết quả điểm chung bình chung học tập lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12 đạt từ 8,0 trở lên.
ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG – NĂM 2019
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Ghi chú |
1 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00, A01, D01 | 22.7 | TTNV = 1 |
2 | 7329001 | Công nghệ đa phương tiện | A00, A01, D01 | 22.55 | TTNV <=2 |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 21.65 | TTNV = 1 |
4 | 7340115 | Marketing | A00, A01, D01 | 22.35 | TTNV <=5 |
5 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00, A01, D01 | 22.45 | TTNV <=2 |
6 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01 | 21.35 | TTNH <=2 |
7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 24.1 | TTNV = 1 |
8 | 7480202 | An toàn thông tin | A00, A01 | 23.35 | TTNV <=3 |
9 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01 | 21.05 | TTNV = 1 |
10 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00, A01 | 21.95 | TTNV <=4 |
ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG – NĂM 2018
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Ghi chú |
1 | CƠ SỞ ĐÀO TẠO PHÍA BẮC (mã BVH) | — | |||
2 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | A00, A01 | 19.1 | (Cơ sở phía Bắc) TTNV <= 3 |
3 | 7510301 | Công nghệ KT Điện, điện tử | A00, A01 | 19.05 | (Cơ sở phía Bắc) TTNV = 1 |
4 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 22 | (Cơ sở phía Bắc) TTNV = 1 |
5 | 7480202 | An toàn thông tin | A00, A01 | 20.8 | (Cơ sở phía Bắc) TTNV <= 2 |
6 | 7329001 | Công nghệ đa phương tiện | A00, A01, D01 | 20.75 | (Cơ sở phía Bắc) TTNV = 1 |
7 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00, A01, D01 | 20.9 | (Cơ sở phía Bắc) TTNV = 1 |
8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 19.65 | (Cơ sở phía Bắc) TTNV <= 2 |
9 | 7340115 | Marketing | A00, A01, D01 | 20.3 | (Cơ sở phía Bắc) TTNV = 1 |
10 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01 | 19.65 | (Cơ sở phía Bắc) TTNV <= 12 |
11 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00, A01, D01 | 20.05 | (Cơ sở phía Bắc) TTNV = 1 |
Di An
Cho em hỏi còn đăng kí được nữa ko ạ