Loading...

Điểm chuẩn Đại Học Kinh Tế Quốc Dân 2022 – 2021 – 2020

Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân (Mã trường: NEU) có 54 ngành đào tạo. Năm 2021 điểm chuẩn đại học kinh tế quốc dân từ 26,85 điểm trở lên với chỉ tiêu tuyển sinh là 6.000 sinh viên. Theo đó muốn trúng tuyển vào trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân, thí sinh phải đạt trung bình gần 9 điểm/1 môn.

Những ngành có Tiếng Anh nhân đôi sẽ xét theo thang điểm 40, trong đó ngành Logistics có điểm chuẩn cao nhất là 37,55 điểm.

Những ngành còn lại lấy theo thang điểm 30. Ngành quản lý đầu vào có điểm chuẩn thấp nhất là 26,85 điểm.

Điểm sàn xét tuyển của trường ĐH KTQC là 20 điểm. Mức này gồm điểm thi tốt nghiệp THPT cùng điểm ưu tiên (nếu có), áp dụng cho các ngành có tổ hợp môn không nhân hệ số. Với những ngành Tiếng Anh nhân đôi, điểm được quy về thang 30 theo công thức môn 1 + môn 2 + Tiếng Anh x 2) x 3/4 + điểm ưu tiên. Sau khi quy đổi, kết quả này cần bằng hoặc vượt qua điểm sàn thì thí sinh mới đủ điều kiện xét tuyển.

Nhà trường cho phép thí sinh đăng ký tối đa 54 nguyện vọng.

Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân có điểm chuẩn đầu vào khá cao, là trường TOP đầu trong đào tạo khối ngành Kinh Tế

Sau đây là danh sách điểm chuẩn của 54 ngành đào tạo trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân theo từng năm để thí sinh tham khảo:

1: Điểm chuẩn ĐH Kinh Tế Quốc Dân năm 2021 :

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7310106 Kinh tế quốc tế A00; A01; D01; D07 28.05
2 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D07 28.25
3 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; D01; D07 28.3
4 7340115 Marketing A00; A01; D01; D07 28.15
5 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; D01; D07 28.1
6 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; D01; D07 27.35
7 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D07 27.65
8 7340302 Kiểm toán A00; A01; D01; D07 28.1
9 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D07 27.55
10 7340121 Kinh doanh thương mại A00; A01; D01; D07 27.9
11 CT1 Ngân hàng A00; A01; D01; D07 27.6
12 CT2 Tài chính công A00; A01; D01; D07 27.5
13 CT3 Tài chính doanh nghiệp A00; A01; D01; D07 27.9
14 7340404 Quản trị nhân lực A00; A01; D01; D07 27.7
15 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; D01; D07 27.2
16 7310101 Kinh tế A00; A01; D01; D07 27.55
17 7310105 Kinh tế phát triển A00; A01; D01; D07 27.5
18 7310108 Toán kinh tế A00; A01; D01; D07 27.4
19 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00; A01; D01; D07 27.5
20 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 27.3
21 7480101 Khoa học máy tính A00; A01; D01; D07 27
22 7380107 Luật kinh tế A00; A01; D01; D07 27.35
23 7380101 Luật A00; A01; D01; D07 27.1
24 7310107 Thống kê kinh tế A00; A01; D01; D07 27.3
25 7340116 Bất động sản A00; A01; D01; D07 27.2
26 7340401 Khoa học quản lý A00; A01; D01; D07 27.2
27 7340403 Quản lý công A00; A01; D01; D07 27.2
28 7340204 Bảo hiểm A00; A01; D01; D07 27
29 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A01; D01; D07 26.9
30 7850103 Quản lý đất đai A00; A01; D01; D07 27.05
31 7310104 Kinh tế đầu tư A00; A01; D01; B00 27.7
32 7340409 Quản lý dự án A00; A01; D01; B00 27.5
33 7620114 Kinh doanh nông nghiệp A00; A01; D01; B00 26.9
34 7620115 Kinh tế nông nghiệp A00; A01; D01; B00 26.95
35 7850102 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên A00; A01; D01; B00 26.95
36 7320108 Quan hệ công chúng A01; D01; C03; C04 28.1
37 7220201 Ngôn ngữ Anh (tiếng Anh hệ số 2) A01; D01; D09; D10 37.3
38 POHE Các chương trình định hướng ứng dụng (POHE – tiếng Anh hệ số 2) A01; D01; D07; D09 36.75
39 EBBA Quản trị kinh doanh (E-BBA) A00; A01; D01; D07 27.05
40 EPMP Quản lý công và Chính sách (E- PMP) A00; A01; D01; D07 26.85
41 EP02 Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro (Actuary) A00; A01; D01; D07 26.95
42 EP03 Khoa học dữ liệu trong Kinh tế & Kinh doanh (DSEB) A00; A01; D01; D07 26.95
43 EP05 Kinh doanh số (E-BDB) A00; A01; D01; D07 27.15
44 EP06 Phân tích kinh doanh (BA) A00; A01; D01; D07 27.3
45 EP07 Quản trị điều hành thông minh (E-SOM) A01; D01; D07; D10 27.1
46 EP08 Quản trị chất lượng và Đổi mới (E-MQI) A01; D01; D07; D10 27.1
47 EP09 Công nghệ tài chính (BFT) A00; A01; D01; D07 27.1
48 EP04 Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ACT-ICAEW) A00; A01; D01; D07 27.3
49 EP12 Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (AUD-ICAEW) A00; A01; D01; D07 27.55
50 EP13 Kinh tế học tài chính (FE) A00; A01; D01; D07 26.95
51 EP01 Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE) A01; D01; D07; D09 36.45
52 EP11 Quản trị khách sạn quốc tế (IHME) A01; D01; D09; D10 36.6
53 EP10 Đầu tư tài chính (BFI) A01; D01; D07; D10 37.1
54 EP14 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tích hợp chứng chỉ quốc tế (LSIC) A01; D01; D07; D10 37.55

1: Điểm chuẩn ĐH Kinh Tế Quốc Dân năm 2020 :

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn
Điểm chuẩn
Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D09; D10 35.6 Tiếng Anh hệ số 2
2 7310101 Kinh tế A00; A01; D01; D07 26.9  
3 7310104 Kinh tế đầu tư A00; A01; D01; B00 27.05  
4 7310105 Kinh tế phát triển A00; A01; D01; D07 26.75  
5 7310106 Kinh tế Quốc tế A00; A01; D01; D07 27.75  
6 7310107 Thống kê kinh tế A00; A01; D01; D07 26.45  
7 7310108 Toán kinh tế A00; A01; D01; D07 26.45  
8 7320108 Quan hệ công chúng A01; D01; C03; C04 27.6  
9 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D07 27.2  
10 7340115 Marketing A00; A01; D01; D07 27.55  
11 7340116 Bất động sản A00; A01; D01; D07 26.55  
12 7340120 Kinh doanh Quốc tế A00; A01; D01; D07 27.8  
13 7340121 Kinh doanh thương mại A00; A01; D01; D07 27.25  
14 7340122 Thương mại Điện tử A00; A01; D01; D07 27.65  
15 7340204 Bảo hiểm A00; A01; D01; D07 26  
16 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D07 27.15  
17 7340302 Kiểm toán A00; A01; D01; D07 27.55  
18 7340401 Khoa học quản lý A00; A01; D01; D07 26.25  
19 7340403 Quản lý công A00; A01; D01; D07 26.15  
20 7340404 Quản trị nhân lực A00; A01; D01; D07 27.1  
21 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00; A01; D01; D07 26.75  
22 7340409 Quản lý dự án A00; A01; D01; B00 26.75  
23 7380101 Luật A00; A01; D01; D07 26.2  
24 7380107 Luật Kinh tế A00; A01; D01; D07 26.65  
25 7480101 Khoa học máy tính A00; A01; D01; D07 26.4  
26 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 26.6  
27 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; D01; D07 28  
28 7620115 Kinh tế nông nghiệp A00; A01; D01; B00 25.65  
29 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; D01; D07 26.7  
30 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; D01; D07 27.25  
31 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A49 A00; A01; D01; D07 25.6  
32 7850102 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên A00; A01; D01; B00 25.6  
33 7850103 Quản lý đất đai A00; A01; D01; D07 25.85  
34 CT1 Ngân hàng A00; A01; D01; D07 26.95  
35 CT2 Tài chính công A00; A01; D01; D07 26.55  
36 CT3 Tài chính Doanh nghiệp A00; A01; D01; D07 27.25  
37 EBBA Quản trị kinh doanh (E-BBA) A00; A01; D01; D07 26.25  
38 EP01 Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh ( BBAE) A01; D01; D07; D09 33.35 Tiếng Anh hệ số 2
39 EP02 Định phí bảo hiểm và Quản trị rủi ro ( Actuary) A00; A01; D01; D07 25.85  
40 EP03 Khoa học dữ liệu trong Kinh tế và Kinh doanh(DSEB) A00; A01; D01; D07 25.8  
41 EP04 Kế toán tích hợp chứng chỉ Quốc tế ( ACT-ICAEW) A00; A01; D01; D07 26.5  
42 EP05 Kinh doanh số(E_BDB) A00; A01; D01; D07 26.1  
43 EP06 Phân tích Kinh Doanh (BA) A00; A01; D01; D07 26.3  
44 EP07 Quản trị điều hành thông minh(E-SOM) A01; D01; D07; D10 26  
45 EP08 Quản trị chất lượng và đổi mới ( E-MQI) A01; D01; D07; D10 25.75  
46 EP09 Công nghệ tài chính (BFT) A00; A01; D01; D07 25.75  
47 EP10 Đầu tư tài chính (BFI) A01; D01; D07; D10 34.55 Tiếng Anh hệ số 2
48 EP11 Quản trị khách sạn quốc tế (IHME) A01; D01; D09; D10 34.5 Tiếng Anh hệ số 2
49 EP12 Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (AUD_ICAEW) A00; A01; D01; D07 26.65  
50 EP13 Kinh tế học Tài chính (FE) A00; A01; D01; D07 24.5  
51 EP14 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tích hợp chứng chỉ quốc tế(LSIC) A01; D01; D07; D10 35.55 Tiếng Anh hệ số 2
52 EPMP Quản lý công và Chính sách (E_PMP) A00; A01; D01; D07 25.35  
53 POHE Các chương trình định hướng ứng dụng (POHE) A01; D01; D07; D09 34.25 Tiếng Anh hệ số 2

K

Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân có điểm chuẩn khá cao (trung bình 9 điểm/ môn) Thí sinh có thể tham khảo một số các trường khác cũng đào tạo về khối ngành Kinh Tế sau:

+ Điểm chuẩn Đại Học Thương Mại

Kết luận: Trên đây là Điểm chuẩn trường đại học Kinh Tế Quốc Dân qua các năm để thí sinh và phụ huynh tham khảo. Ngoài chỉ tiêu tuyển sinh hệ Đại học chính quy, nhà trường còn tuyển sinh hệ Đại Học Trực Tuyến (học từ xa, học online) hình thức Xét Tuyển (giảm bớt áp lực thi cử), đặc biệt Bằng cấp tương đương với bằng Đại Học Chính Quy, được Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo công nhận đủ điều kiện để thi lên Cao học, thi Công chức!. Đây là một hình thức đào tạo được khá nhiều thí sinh quan tâm và theo học trong những năm gần đây, Thí sinh có thể tham khảo thêm tại:

==> Thông báo Tuyển Sinh Đại Học Trực Tuyến trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân 2022

==> Học phí Đại học Kinh Tế Quốc Dân

Chia sẻ bài viết này:

2 Bình luận

  1. Phạm khánh Thư says:

    Điểm chuẩn trường Đại học kinh tế quốc dân năm 2021 cao thật @@

Leave a Reply to Phạm khánh Thư Cancel reply

*

*

Bài viết liên quan