Trường Đại Học Kiến Trúc TPHCM là trường top đầu trong lĩnh vực đào tạo chuyên ngành thiết kế ở Việt Nam. Năm 2019 trường tuyển 1310 chỉ tiêu tuyển sinh cho 11 ngành đào tạo. Điểm chuẩn trường Đại học Kiến trúc TPHCM năm 2019 dao động từ 16 đến 22,85 điểm. Dưới đây là danh sách điểm chuẩn của trường ĐH Kiến Trúc TPHCM
ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TPHCM 2020
Đang cập nhật…
THAM KHẢO ĐIỂM CỦA CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TPHCM NĂM 2019
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7210110 | Mỹ thuật đô thị | V00, V01 | 21.65 | |
2 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | H01, H02 | 21.35 | |
3 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | H01, H06 | 22.65 | |
4 | 7210404 | Thiết kế thời trang | H01, H06 | 21.5 | |
5 | 7580101 | Kiến trúc | V00, V01 | 22.85 | |
6 | 7580101CLC | Kiến trúc | V00, V01 | 21.25 | |
7 | 7580101CT | Kiến trúc | V00, V01 | 20 | |
8 | 7580101DL | Kiến trúc | V00, V01 | 18.25 | |
9 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | V00, V01 | 21.2 | |
10 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00, V01 | 20.8 | |
11 | 7580105CLC | Quy hoạch vùng và đô thị | V00, V01 | 16.5 | |
12 | 7580108 | Thiết kế nội thất | V00, V01 | 22.55 | |
13 | 7580108CT | Thiết kế nội thất | V00, V01 | 17 | |
14 | 7580199 | Thiết kế đô thị | V00, V01 | 15 | |
15 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 19.7 | |
16 | 7580201CLC | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 15.25 | |
17 | 7580201CT | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 15.05 | |
18 | 7580201DL | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 15.15 | |
19 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00, A01 | 16 | |
20 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00, A01 | 18.8 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TPHCM NĂM 2018:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Ghi chú |
1 | CƠ SỞ TP HCM | — | |||
2 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 17.5 | CƠ SỞ TP HCM |
3 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00, A01 | 15.5 | CƠ SỞ TP HCM |
4 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00, A01 | 16 | CƠ SỞ TP HCM |
5 | 7580101 | Kiến trúc | V00, V01 | 21 | CƠ SỞ TP HCM |
6 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | V00, V01 | 19.2 | CƠ SỞ TP HCM |
7 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00, V01 | 18.3 | CƠ SỞ TP HCM |
8 | 7210110 | Mỹ thuật đô thị | V00, V01 | 19.5 | CƠ SỞ TP HCM |
9 | 7580108 | Thiết kế nội thất | V00, V01 | 20.7 | CƠ SỞ TP HCM |
10 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | H01, H02 | 19.2 | CƠ SỞ TP HCM |
11 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | H01, H06 | 22 | CƠ SỞ TP HCM |
12 | 7210404 | Thiết kế thời trang | H01, H06 | 21.3 | CƠ SỞ TP HCM |
13 | CƠ SỞ TP CẦN THƠ | — | |||
14 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 15 | CƠ SỞ TP CẦN THƠ |
15 | 7580101 | Kiến trúc | V00, V01 | 18.2 | CƠ SỞ TP CẦN THƠ |
16 | 7580108 | Thiết kế nội thất | V00, V01 | 15.7 | CƠ SỞ TP CẦN THƠ |
17 | CƠ SỞ TP ĐÀ LẠT | — | |||
18 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 15 | CƠ SỞ TP ĐÀ LẠT |
19 | 7580101 | Kiến trúc | V00, V01 | 16.1 | CƠ SỞ TP ĐÀ LẠT |
20 | CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO | — | |||
21 | 7580201CLC | Kỹ thuật xây dựng ( Chất lượng cao) | A00, A01 | — | |
22 | 7580105CLC | Quy hoạch vùng và đô thị (Chất lượng cao) | V00, V01 | — | |
23 | 7580101CLC | Kiến trúc (Chất lượng cao) | V00, V01 | — | |
24 | CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TiẾN (CTTT) | — | |||
25 | 7580199 | Thiết kế đô thị ( CT tiên tiến) | V00, V01 | — |
Tất cả các môn thi lấy hệ số 1. Điểm thi các môn năng khiếu phải đạt từ 5.0 điểm trở lên.
Điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi của từng tổ hợp xét tuyển và được làm tròn đến hai chữ số thập phân; cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực
=>> Trường ĐH Kiến Trúc TPHCM thông báo tuyển sinh
Di An
Bình luận của bạn:
Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được daotaolienthong.com đón đợi và quan tâm.
Cảm ơn các bạn!