Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TPHCM là một trung tâm đào tạo ĐH, Sau ĐH cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao các lĩnh vực khoa học cơ bản, khoa học liên ngành, khoa học mũi nhọ… Phù hợp với sự phát triển của Việt Nam trong thời kỳ hội nhập sâu rộng với thế giới.
Sinh viên trường Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TPHCM được học tập trong môi trường với đầy đủ trang thiết bị hiện đại, Khuôn viên trường toạ lạc tại khu đô thị đại học lớn bậc nhất Việt Nam và khu vực.
Sau đây là Điểm chuẩn Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TPHCM qua từng năm. Thí sinh và phụ huynh tham khảo:
ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN – ĐHQG TP.HCM – 2021
Đang cập nhật…
THAM KHẢO ĐIỂM CỦA CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNGĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN – ĐHQG TP.HCM – NĂM 2020
Điểm chuẩn xét theo kết quả thi THPT quốc gia:
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Sinh học | B00, D90 | 18 |
Sinh học -CT chất lượng cao | 18 | |
Công nghệ sinh học | A00, B00, D90 | 25 |
Công nghệ sinh học – CT chất lượng cao | A00, B00, D90 | 23,75 |
Vật lý học | A00, A01, A02, D90 | 17 |
Hải dương học | A00, A01, B00, D07 | 17 |
Kỹ thuật hạt nhân | A00, A01, A02, D90 | 17 |
Vật lý y khoa | 22 | |
Hóa học | A00, B0, D07, D90 | 25 |
Hóa học- CT chất lượng cao | 22 | |
Hóa học- Chương trình Việt Pháp | A00, B00, D07, D24 | 22 |
Công nghệ kỹ thuật Hóa học – Chương trình chất lượng cao | A00, B00, D07, D90 | 22,75 |
Khoa học Vật liệu | A00, A01, B00, D07 | 17 |
Công nghệ vật liệu | 18 | |
Địa chất học | A00, A01, B00, D07 | 17 |
Kỹ thuật địa chất | 17 | |
Khoa học môi trường | A00, B00, D07, D08 | 17 |
Khoa học môi trường -Phân hiệu ĐHQG- HCM tại tỉnh bến Tre | A00, B00, D07, D08 | 16 |
Khoa học môi trường – CT chất lượng cao | 17 | |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, B00, D07, D08 | 17 |
Toán học | A00, A01, D90 | 20 |
Khoa học dữ liệu | 24 | |
Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin | A00, A01, D07, D08 | 27,20 |
Hệ thống thông tin | ||
Khoa học máy tính | ||
Kỹ thuật phần mềm | ||
Truyền thông và mạng máy tính | ||
Công nghệ thông tin- CT chất lượng cao | A00, A01, D07, D08 | 25,75 |
Khoa học máy tính – CT tiên tiến | A00, A01, D07, D08 | 26,65 |
Công nghệ thông tin- CT Việt Pháp | A00, A01, D07, D08 | 24,70 |
Kĩ thuật điện tử- viễn thông | A00, A01, D07, D08 | 23 |
Kĩ thuật điện tử- viễn thông- CT chất lượng cao | A00, A01, D07, D08 | 18 |
Điểm chuẩn theo kết quả đánh giá năng lực:
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Sinh học | B00, D90 | 608 |
Sinh học -CT chất lượng cao | 662 | |
Công nghệ sinh học | A00, B00, D90 | 810 |
Công nghệ sinh học – CT chất lượng cao | A00, B00, D90 | 686 |
Vật lý học | A00, A01, A02, D90 | 600 |
Hải dương học | A00, A01, B00, D07 | 602 |
Kỹ thuật hạt nhân | A00, A01, A02, D90 | 623 |
Vật lý y khoa | 670 | |
Hóa học | A00, B0, D07, D90 | 754 |
Hóa học- CT chất lượng cao | 703 | |
Hóa học- Chương trình Việt Pháp | A00, B00, D07, D24 | 603 |
Công nghệ kỹ thuật Hóa học – Chương trình chất lượng cao | A00, B00, D07, D90 | 651 |
Khoa học Vật liệu | A00, A01, B00, D07 | 600 |
Công nghệ vật liệu | 602 | |
Địa chất học | A00, A01, B00, D07 | 600 |
Kỹ thuật địa chất | 600 | |
Khoa học môi trường | A00, B00, D07, D08 | 601 |
Khoa học môi trường -Phân hiệu ĐHQG- HCM tại tỉnh bến Tre | A00, B00, D07, D08 | 600 |
Khoa học môi trường – CT chất lượng cao | 606 | |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, B00, D07, D08 | 605 |
Toán học | A00, A01, D90 | 609 |
Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin | A00, A01, D07, D08 | 880 |
Hệ thống thông tin | ||
Khoa học máy tính | ||
Kỹ thuật phần mềm | ||
Truyền thông và mạng máy tính | ||
Công nghệ thông tin- CT chất lượng cao | A00, A01, D07, D08 | 703 |
Khoa học máy tính – CT tiên tiến | A00, A01, D07, D08 | 903 |
Công nghệ thông tin- CT Việt Pháp | A00, A01, D07, D08 | 675 |
Kĩ thuật điện tử- viễn thông | A00, A01, D07, D08 | 653 |
Kĩ thuật điện tử- viễn thông- CT chất lượng cao | A00, A01, D07, D08 | 650 |
Kỳ tuyển sinh năm 2020 nhà trường có 5 phương thức xét tuyển:
1: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT với chỉ tiêu tối đa là 5% chỉ tiêu theo ngành/nhóm ngành.
2: Ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐHQG-HCM với chỉ tiêu tối đa là 15% chỉ tiêu theo ngành/nhóm ngành
3: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPTQG: theo quy định của Bộ GD&ĐT và ĐHQG-HCM với chỉ tiêu tối thiểu 50% chỉ tiêu theo ngành/nhóm ngành.
4: Xét tuyển dựa trên kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM với chỉ tiêu khoảng 30% chỉ tiêu theo ngành/nhóm ngành
5: Xét tuyển bằng kết quả các kỳ thi Quốc tế hoặc xét tuyển những thí sinh tốt nghiệp THPT ở nước ngoài với chỉ tiêu khoảng 1%.
ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNGĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN – ĐHQG TP.HCM – NĂM 2019
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Ghi chú |
1 | 7420101 | Sinh học | B00, D08, D90 | 16 | |
2 | 7420101_BT | Sinh học (Tuyển sinh đào tạo tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre) | B00, D08, D90 | 16 | |
3 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00, D08, D90 | 22.12 | |
4 | 7420201_CLC | Công nghệ Sinh học (Chương trình Chất lượng cao) | A00, B00, D08, D90 | 20.4 | |
5 | 7440102 | Vật lý học | A00, A01, A02, D90 | 16.05 | |
6 | 7440112 | Hoá học | A00, B00, D07, D90 | 21.8 | |
7 | 7440112_VP | Hoá học (Chương trình liên kết Việt – Pháp) | A00, B00, D07, D24 | 19.25 | |
8 | 7440122 | Khoa học vật liệu | A00, A01, B00, D07 | 16.05 | |
9 | 7440201 | Địa chất học | A00, A01, B00, D07 | 16.05 | |
10 | 7440228 | Hải dương học | A00, A01, B00, D07 | 16.15 | |
11 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00, B00, D07, D08 | 16 | |
12 | 7440301_BT | Khoa học Môi trường (Tuyển sinh đào tạo tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre) | A00, B00, D07, D08 | 16 | |
13 | 7460101 | Toán học | A00, A01, D01, D90 | 16.1 | |
14 | 7480101_TT | Khoa học máy tính (Chương trình Tiên tiến) | A00, A01, D07, D08 | 24.6 | |
15 | 7480201_CLC | Công nghệ thông tin (Chương trình Chất lượng cao) | A00, A01, D07, D08 | 23.2 | |
16 | 7480201_NN | Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin | A00, A01, D07, D08 | 25 | |
17 | 7480201_VP | Công nghệ thông tin (Chương trình liên kết Việt – Pháp) | A00, A01, D07, D29 | 21 | |
18 | 7510401_CLC | Công nghệ kỹ thuật Hoá học(Chương trình Chất lượng cao) | A00, B00, D07, D90 | 19.45 | |
19 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, B00, D07, D08 | 16.05 | |
20 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00, A01, D07, D90 | 20 | |
21 | 7520207_CLC | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Chương trình Chất lượng cao) | A00, A01, D07, D90 | 16.1 | |
22 | 7520402 | Kỹ thuật hạt nhân | A00, A01, A02, D90 | 17 |
ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN – ĐHQG TP.HCM – NĂM 2018
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Ghi chú |
1 | 7420101 | Sinh học | B00, D90 | 16 | |
2 | 7420101_BT | Sinh học – Phân hiệu ĐHQG- HCM tại tỉnh bến Tre | B00, D90 | 15.45 | |
3 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00, D90 | 20.7 | |
4 | 7420201_CLC | Công nghệ sinh học – Chương trình chất lượng cao | A00, B00, D90 | 18.25 | |
5 | 7440102 | Vật lý học | A00, A01, A02, D90 | 16 | |
6 | 7440112 | Hóa học | A00, B0, D07, D90 | 20.5 | |
7 | 7440112_VP | Hóa học- Chương trình Việt Pháp | A00, B00, D07, D24 | 19.4 | |
8 | 7440122 | Khoa học Vật liệu | A00, A01, B00, D07 | 16.1 | |
9 | 7440201 | Địa chất học | A00, A01, B00, D07 | 16.05 | |
10 | 7440228 | Hải dương học | A00, A01, B00, D07 | 16 | |
11 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00, B00, D07, D08 | 16 | |
12 | 7440301_BT | Khoa học môi trường -Phân hiệu ĐHQG- HCM tại tỉnh bến Tre | A00, B00, D07, D08 | 15.05 | |
13 | 7460101 | Toán học | A00, A01, D90 | 16.05 | |
14 | 7480201 | Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin | A00, A01, D07, D08 | 22.75 | |
15 | 7480201_CLC | Công nghệ thông tin- Chương trình chất lượng cao | A00, A01, D07, D08 | 21.2 | |
16 | 7480201_TT | Công nghệ thông tin- Chương trình tiên tiến | A00, A01, D07, D08 | 21.4 | |
17 | 7480201_VP | Công nghệ thông tin- Chương trình Việt Pháp | A00, A01, D07, D08 | 20.1 | |
18 | 7510401_CLC | Công nghệ kỹ thuật Hóa học – Chương trình chất lượng cao | A00, B00, D07, D90 | 19.75 | |
19 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật Môi trường | A00, B00, D07, D08 | 16 | |
20 | 7520207 | Kĩ thuật điện tử- viễn thông | A00, A01, D07, D08 | 17.85 | |
21 | 7520207_CLC | Kĩ thuật điện tử- viễn thông- Chương trình chất lượng cao | A00, A01, D07, D08 | 16.1 | |
22 | 7520402 | Kỹ thuật hạt nhân | A00, A01, A02, D90 | 16.9 |
Di An
Cần tư vấn về vft liên kết Việt Pháp