Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội (mã trường: DCN) công bố điểm chuẩn hệ đại học chính quy. Theo đó điểm chuẩn đại học công nghiệp năm 2021 dao động từ 20 đến 26,45 điểm. Trường đào tạo 36 ngành tập chung chủ yếu vào các khối Kỹ thuật, Ngôn ngữ, Công nghệ… Chỉ tiêu tuyển sinh của trường là 7120 chỉ tiêu trong đó 6.720 chỉ tiêu được xét tuyển theo phương thức dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT. Do đó để trúng tuyển vào trường Đại học Công Nghiệp, thí sinh cần đạt trung bình 8 điểm/môn.
Ngành có điểm chuẩn cao nhất là ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc với điểm trúng tuyển là 26,45 điểm.
Ngành có điểm chuẩn thấp nhất là ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường: 20,08 điểm
Điểm chuẩn trúng tuyển vào ĐH Công Nghiệp năm 2021 cao hơn so với năm 2020 khoảng 2,5 điểm.
Sau đây là điểm chuẩn Đại học Công Nghiệp qua từng năm để thí sinh tham khảo
1: Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp năm 2021:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 25.3 | Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 8.4; Tiêu chí phụ thứ hai: Toán = 8.4 và NV≤ 3 |
2 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01 | 26.1 | Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 8.6; Tiêu chí phụ thứ hai: Toán = 8.6 và NV≤ 2 |
3 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01 | 25.45 | Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 8.2; Tiêu chí phụ thứ hai: Toán = 8.2 và NV≤ 14 |
4 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 24.75 | Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 8.0; Tiêu chí phụ thứ hai: Toán =8.0 và NV≤ 1 |
5 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01 | 25 | Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 8.8; Tiêu chí phụ thứ hai: Toán = 8.8 và NV≤ 9 |
6 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01 | 25.65 | Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 8.2; Tiêu chí phụ thứ hai: Toán = 8.2 và NV≤ 5 |
7 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00; A01; D01 | 24.5 | Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 7.6; Tiêu chí phụ thứ hai: Toán = 7.6 và NV≤ 5 |
8 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01 | 25.65 | Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 8.4; Tiêu chí phụ thứ hai: Toán = 8.4 và NV≤ 7 |
9 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01 | 25.05 | Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 8.0; Tiêu chí phụ thứ hai: Toán = 8.0 và NV≤ 3 |
10 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01 | 25.4 | Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 8.6; Tiêu chí phụ thứ hai: Toán = 8.6 và NV≤ 3 |
11 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01 | 25.25 | Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 8.0; Tiêu chí phụ thứ hai: Toán = 8.0 và NV≤11 |
12 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; A01 | 25.1 | Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 8.6; Tiêu chí phụ thứ hai: Toán = 8.6 và NV≤ 3 |
13 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 26.05 | Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 8.6; Tiêu chí phụ thứ hai: Toán = 8.6 và NV≤ 3 |
14 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01 | 24.35 | Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 8.6; Tiêu chí phụ thứ hai: Toán = 8.6 và NV≤ 1 |
15 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01 | 25.35 | Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 8.6; Tiêu chí phụ thứ hai: Toán = 8.6 và NV≤ 2 |
16 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01 | 25.25 | Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 8.0; Tiêu chí phụ thứ hai: Toán = 8.0 và NV≤ 8 |
17 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00; A01 | 23.9 | Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 8.2; Tiêu chí phụ thứ hai: Toán = 8.2 và NV≤ 2 |
18 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01 | 24.6 | Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 8.6; Tiêu chí phụ thứ hai: Toán = 8.6 và NV≤ 1 |
19 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01 | 24.25 | Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 8.4; Tiêu chí phụ thứ hai: Toán = 8.4 và NV≤ 1 |
20 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH | A00; A01 | 26 | Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 9.0; Tiêu chí phụ thứ hai: Toán = 9.0 và NV≤ 1 |
21 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00; B00; D01; D07 | 22.05 | Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 7.8; Tiêu chí phụ thứ hai: Toán = 7.8 và NV≤ 2 |
22 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; B00; D01; D07 | 20.8 | Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 7.8; Tiêu chí phụ thứ hai: Toán = 7.8 và NV≤ 9 |
23 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; D01; D07 | 23.75 | Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 8.0; Tiêu chí phụ thứ hai: Toán = 8.0 và NV≤ 2 |
24 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; A01; D01 | 24 | Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 6.8; Tiêu chí phụ thứ hai: Toán = 6.8 và NV≤ 1 |
25 | 7540203 | Công nghệ vật liệu dệt, may | A00; A01; D01 | 22.15 | Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 7.6; Tiêu chí phụ thứ hai: Toán = 7.6 và NV≤ 3 |
26 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00; A01 | 23.8 | Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 8.8; Tiêu chí phụ thứ hai: Toán =8.8 và NV≤ 14 |
27 | 7519003 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | A00; A01 | 23.45 | Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 8.2; Tiêu chí phụ thứ hai: Toán = 8.2 và NV≤ 4 |
28 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01 | 26.1 | Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 8.2; Tiêu chí phụ thứ hai: Toán = 8.2 và NV≤ 5 |
29 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 25.89 | Tiêu chí phụ thứ nhất: Ngoại ngữ > 9.2; Tiêu chí phụ thứ hai: Ngoại ngữ = 9.2 và NV≤ 1 |
30 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00; A01; D01 | 25.05 | Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 8.8; Tiêu chí phụ thứ hai: Toán = 8.8 và NV≤ 4 |
31 | 7810101 | Du lịch | C00; D01; D14 | 24.75 | Tiêu chí phụ thứ nhất: Ngữ văn > 6.75; Tiêu chí phụ thứ hai: Ngữ văn = 6.75 và NV≤1 |
32 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01 | 24.3 | Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 8.8; Tiêu chí phụ thứ hai: Toán = 8.8 và NV≤ 1 |
33 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01 | 24.75 | Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 9.4; Tiêu chí phụ thứ hai: Toán = 9.4 và NV≤ 4 |
34 | 7510209 | Robot và trí tuệ nhân tạo | A00; A01 | 24.2 | Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 8.8; Tiêu chí phụ thứ hai: Toán = 8.8 và NV≤ 5 |
35 | 7340125 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | A00; A01; D01 | 23.8 | Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 7.8; Tiêu chí phụ thứ hai: Toán = 7.8 và NV≤ 3 |
36 | 7210404 | Thiết kế thời trang | A00; A01; D01; D14 | 24.55 | NV≤ 5 |
37 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 26.19 | NV≤ 2 |
38 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 25.81 | NV≤ 3 |
39 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; DD2 | 26.45 | NV≤ 5 |
2: Điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp năm 2020:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 23.55 | Tiêu chí phụ 1: Toán>8.6; Tiêu chí phụ 2: Toán=8.6 và NV<=3 |
2 | 7340115 | Marketing | A00, A01, D01 | 24.9 | Tiêu chí phụ 1: Toán>8.4; Tiêu chí phụ 2: Toán=8.4 và NV<=7 |
3 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00, A01, D01 | 23.45 | Tiêu chí phụ 1: Toán>8.4; Tiêu chí phụ 2: Toán=8.4 và NV<=8 |
4 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01 | 22.75 | Tiêu chí phụ 1: Toán>7; Tiêu chí phụ 2: Toán=7 và NV<=3 |
5 | 7340302 | Kiểm toán | A00, A01, D01 | 22.3 | Tiêu chí phụ 1: Toán>7.8; Tiêu chí phụ 2: Toán=7.8 và NV<=4 |
6 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00, A01, D01 | 24.2 | Tiêu chí phụ 1: Toán>8.2; Tiêu chí phụ 2: Toán=8.2 và NV<=5 |
7 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00, A01, D01 | 22.2 | Tiêu chí phụ 1: Toán>8.2; Tiêu chí phụ 2: Toán=8.2 và NV<=4 |
8 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00, A01 | 24.7 | Tiêu chí phụ 1: Toán>8.2; Tiêu chí phụ 2: Toán=8.2 và NV<=5 |
9 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00, A01 | 23.1 | Tiêu chí phụ 1: Toán>7.6; Tiêu chí phụ 2: Toán=7.6 và NV<=4 |
10 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01 | 24.3 | Tiêu chí phụ 1: Toán>8.8; Tiêu chí phụ 2: Toán=8.8 và NV<=1 |
11 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00, A01 | 23.5 | Tiêu chí phụ 1: Toán>8; Tiêu chí phụ 2: Toán=8 và NV<=3 |
12 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00, A01 | 24 | Tiêu chí phụ 1: Toán>8.6; Tiêu chí phụ 2: Toán=8.6 và NV<=7 |
13 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 25.6 | Tiêu chí phụ 1: Toán>8.6; Tiêu chí phụ 2: Toán=8.6 và NV<=1 |
14 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01 | 23.9 | Tiêu chí phụ 1: Toán>8.4; Tiêu chí phụ 2: Toán=8.4 và NV<=2 |
15 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01 | 25.3 | Tiêu chí phụ 1: Toán>8.8; Tiêu chí phụ 2: Toán=8.8 và NV<=7 |
16 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01 | 25.1 | Tiêu chí phụ 1: Toán>8.6; Tiêu chí phụ 2: Toán=8.6 và NV<=2 |
17 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00, A01 | 22.45 | Tiêu chí phụ 1: Toán>7.2; Tiêu chí phụ 2: Toán=7.2 và NV<=4 |
18 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01 | 24.1 | Tiêu chí phụ 1: Toán>8.6; Tiêu chí phụ 2: Toán=8.6 và NV<=2 |
19 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông | A00, A01 | 23.2 | Tiêu chí phụ 1: Toán>8.2; Tiêu chí phụ 2: Toán=8.2 và NV<=1 |
20 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH | A00, A01 | 26 | Tiêu chí phụ 1: Toán>9; Tiêu chí phụ 2: Toán=9 và NV<=5 |
21 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00, B00, D07 | 18 | Tiêu chí phụ 1: Toán>5; Tiêu chí phụ 2: Toán=5 và NV<=1 |
22 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, B00, D07 | 18.05 | Tiêu chí phụ 1: Toán>6.8; Tiêu chí phụ 2: Toán=6.8 và NV<=5 |
23 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, B00, D07 | 21.05 | Tiêu chí phụ 1: Toán>7.8; Tiêu chí phụ 2: Toán=7.8 và NV<=4 |
24 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00, A01, D01 | 22.8 | Tiêu chí phụ 1: Toán>8; Tiêu chí phụ 2: Toán=8 và NV<=5 |
25 | 7540203 | Công nghệ vật liệu dệt, may | A00, A01, D01 | 18.5 | Tiêu chí phụ 1: Toán>7; Tiêu chí phụ 2: Toán=7 và NV<=2 |
26 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00, A01 | 21.95 | Tiêu chí phụ 1: Toán>8; Tiêu chí phụ 2: Toán=8 và NV<=5 |
27 | 7519003 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | A00, A01 | 21.5 | Tiêu chí phụ 1: Toán>9.2; Tiêu chí phụ 2: Toán=9.2 và NV<=2 |
28 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01 | 24.4 | Tiêu chí phụ 1: Toán>8.4; Tiêu chí phụ 2: Toán=8.4 và NV<=5 |
29 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 22.73 | Tiêu chí phụ 1: Ngoại ngữ>6.2; Tiêu chí phụ 2: Ngoại ngữ=6.2 và NV<=4 |
30 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01 | 23.44 | Tiêu chí phụ 1: Ngoại ngữ>7.6; Tiêu chí phụ 2: Ngoại ngữ=7.6 và NV<=5 |
31 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00, A01, D01 | 22.6 | Tiêu chí phụ 1: Toán>8.6; Tiêu chí phụ 2: Toán=8.6 và NV<=4 |
32 | 7810101 | Du lịch | C00, D01, D14 | 24.25 | Tiêu chí phụ 1: văn>8.5; Tiêu chí phụ 2: Văn=8.5 và NV<=4 |
33 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01 | 23 | Tiêu chí phụ 1: Toán>9; tiêu chí phụ 2: Toán>9 và NV<=5 |
34 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00, A01, D01 | 23.75 | Tiêu chí phụ 1: Toán>8.2; Tiêu chí phụ 2: Toán=8.2 và NV<=4 |
35 | 7210404 | Thiết kế thời trang | A00, A01, D01 | 22.8 | NV<=11 |
36 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D04 | 23.29 | NV<=2 |
37 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01, D06 | 22.4 | NV<=7 |
Bình luận của bạn:
Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được daotaolienthong.com đón đợi và quan tâm.
Cảm ơn các bạn!