Trường Đại học Công nghiệp TP HCM năm 2020 có 4 phương thức xét tuyển
1: Xét tuyển thẳng đối với học sinh giỏi Quốc gia, học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố (môn đạt giải có trong tổ hợp xét tuyển); Học sinh đạt giải các kỳ thi tay nghề cấp quốc gia có nghề đạt giải phù hợp với ngành đăng ký dự tuyển; Học sinh trường chuyên có điểm học lực lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12 đạt từ khá trở lên; Học sinh có Chứng chỉ IELTS từ 5.0 trở lên hoặc các Chứng chỉ quốc tế khác tương đương trong thời gian còn hiệu lực tính đến ngày 31/07/2020.
2: Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12 (các môn có trong tổ hợp xét tuyển của ngành xét tuyển tương ứng), ngưỡng nhận hồ sơ là tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển tối thiểu bằng 19.50 điểm. Điểm từng môn trong tổ hợp xét tuyển được tính như sau: (điểm trung bình cả năm lớp 10 + điểm trung bình cả năm lớp 11 + điểm trung bình học kỳ 1 lớp 12)/3. Ví dụ điểm môn Toán trong tổ hợp xét tuyển được tính: (điểm trung bình cả năm môn Toán lớp 10 + điểm trung bình cả năm môn Toán lớp 11 + điểm trung bình học kỳ 1 môn Toán lớp 12)/3, các môn còn lại được tính tương tự.
3: Xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.
4: Xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc Gia TP.HCM tổ chức năm 2020.
Sau đây là danh sách Điểm chuẩn Trường Đại học Công Nghiệp TP.HCM
ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TPHCM – 2020
Đang cập nhật…
THAM KHẢO ĐIỂM CỦA CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TPHCM – NĂM 2019
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Ghi chú |
1 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, C01, D90 | 19.5 | |
2 | 7510301C | Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Hệ đào tạo chất lượng cao) | A00, A01, C01, D90 | 16.5 | |
3 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00, A01, C01, D90 | 17.5 | |
4 | 7510302C | Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông(Hệ đào tạo Chất lượng cao) | A00, A01, C01, D90 | 16 | |
5 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00, A01, C01, D90 | 17.5 | |
6 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01, C01, D90 | 19.5 | |
7 | 7510201C | Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Hệ đào tạo Chất lượng cao) | A00, A01, C01, D90 | 17.5 | |
8 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, C01, D90 | 19.5 | |
9 | 7510203C | Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử( Hệ đào tạo Chất lượng cao) | A00, A01, C01, D90 | 16 | |
10 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00, A01, C01, D90 | 17.5 | |
11 | 7510202C | Ngành Công nghệ chế tạo máy (Hệ đại học Chất lượng cao) | A00, A01, C01, D90 | 16 | |
12 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, C01, D90 | 21.5 | |
13 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00, A01, C01, D90 | 17 | |
14 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, C01, D90 | 17 | |
15 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, C01, D90 | 17 | |
16 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00, C01, D01, D90 | 18 | |
17 | 7210404 | Thiết kế thời trang | A00, C01, D01, D90 | 17.25 | |
18 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, C01, D01, D90 | 19.5 | |
19 | 7480103C | Ngành Kỹ thuật phần mềm (Hệ đại học Chất lượng cao) | A00, C01, D01, D90 | 17.5 | |
20 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00, B00, D07, D90 | 17 | |
21 | 7510401C | Ngành Công nghệ hóa học (Hệ đại học Chất lượng cao) | A00, B00, D07, D90 | 16 | |
22 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, B00, D07, D90 | 18.5 | |
23 | 7540101C | Ngành Công nghệ thực phẩm(Hệ đại học Chất lượng cao) | A00, B00, D07, D90 | 16 | |
24 | 7720497 | Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm | A00, B00, D07, D90 | 17 | |
25 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | A00, B00, D07, D90 | 17 | |
26 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00, D07, D90 | 17 | |
27 | 7420201C | Ngành Công nghệ sinh học (Hệ đại học Chất lượng cao) | A00, B00, D07, D90 | 17 | |
28 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, B00, C02, D07 | 17 | |
29 | 7510406C | Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường( Hệ đại học Chất lượng cao) | A00, B00, C02, D07 | 17 | |
30 | 7850103 | Quản lý đất đai | A01, C01, D01, D96 | 17 | |
31 | 7850201 | Bảo hộ lao động | A01, B00, C01, D07 | 21.5 | |
32 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D90 | 19 | |
33 | 7340301C | Ngành Kế toán (Hệ đại học Chất lượng cao) | A00, A01, D01, D90 | 16.5 | |
34 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00, C01, D01, D90 | 18.5 | |
35 | 7340201C | Ngành Tài chính ngân hàng (Hệ đại học Chất lượng cao) | A00, C01, D01, D90 | 16.5 | |
36 | 7340115 | Marketing | A01, C01, D01, D96 | 19.5 | |
37 | 7340115C | Ngành Marketing (Hệ đại học Chất lượng cao) | A01, C01, D01, D96 | 17 | |
38 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01, C01, D01, D96 | 19.5 | |
39 | 7340101C | Ngành Quản trị kinh doanh (Hệ đại học Chất lượng cao) | A01, C01, D01, D96 | 17 | |
40 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A01, C01, D01, D96 | 20 | |
41 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01, C01, D01, D96 | 20.5 | |
42 | 7340120C | Ngành Kinh doanh quốc tế (Hệ đại học Chất lượng cao) | A01, C01, D01, D96 | 18 | |
43 | 7340122 | Thương mại điện tử | A01, C01, D01, D90 | 19.5 | |
44 | 7380107 | Luật kinh tế | A00, C00, D01, D96 | 21 | |
45 | 7380108 | Luật quốc tế | A00, C00, D01, D96 | 19.5 | |
46 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15, D96 | 19.5 |
ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TPHCM – NĂM 2018
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Ghi chú |
1 | 7380107 | Luật kinh tế | A00.D01. D96, c00 | 21 | |
2 | 7510301 | Nhóm ngành Công nghệ Diện gôm 02 ngành: Công nghệ kỹ thuật diện, diện tử; Công nghe kỹ thuât điều khiốn và tư đông hóa | A00, A01, C01, D90 | 18 | |
3 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00, A01, C01.D90 | 16 | |
4 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01, C01.D90 | 19 | |
5 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, C01.D90 | 19 | |
6 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00t A01, C01.D90 | 18 | |
7 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, C01.D90 | 20 | |
8 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00, A01, C01.D90 | 16.5 | |
9 | 7580201 | Nhóm ngành Kỹ thuật xây dụng gôm 02 ngành: Kỳ thuật xây dựng; Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, C01.D90 | 16.75 | |
10 | 7540204 | Công nghệ dệt may | A00, C01, D01.D90 | 18 | |
11 | 7210404 | Thiết kế thời trang | A00, C01, D01.D90 | 16.5 | |
12 | 7480201 | Nhóm ngành Công nghệ thông tin gôm 04 ngành: Công nghệ thông tinễ, Kỹ thuật phần mềm; Khoa học máy tính, IIỘ thống thông tin | A00, C01, D01.D90 | 18.75 | |
13 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00, C01, D01.D90 | 16 | |
14 | 7510401 | Nhóm ngành Công nghệ hỏa học gôm 04 chuycn ngành: Kỹ thuật hóa phân tích; Công nghệ lọc Ilóa dầu; Công nghệ hữu cơ Hóa dươc; Công nghe Vô cơ – Vât liệu. | A00, B00, D07,090 | 16 | |
15 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, B00, D07, D90 | 18 | |
16 | 7720497 | Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm | A00, B00, D07, D90 | 15.5 | |
17 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | A00, B00, D07, D90 | 15.5 | |
18 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00, D07, D90 | 17 | |
19 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, B00, D07, D90 | 15.5 | |
20 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, B00, D07, D90 | 15.5 | |
21 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00, B00, D07, D90 | 15.5 | |
22 | 7340301 | Nhỏm ngành Kê toản-Kiêm toán gôm 02 ngành: Kc toán; Kicm toán | A00, C01, D01,D90 | 17.75 | |
23 | 7340201 | Nhóm ngành Tài chính ngân hàng gôm 02 chuyên ngành: Tài chính ngân hàng; Tài chính doanh nghicp | A00, C01, D01, D90 | 17.75 | |
24 | 7340115 | Marketing | A01.C01, | 19 | |
25 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01.C01, D01, D96 | 18.25 | |
26 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A0l.C0l, | 19.5 | |
27 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A01, C01, D01, D96 | 18.75 | |
28 | 7810103 | Quản trị du lịch và lữ hành | A0l.C0l, | 19 | |
29 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01.C01, D01, D96 | 20 | |
30 | 7340122 | Thương mại điện tử | A01.C01, D01, D90 | 18 | |
31 | 7380108 | Luật quốc tế | A00.D0l, D96, c00 | 18.5 | |
32 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D14t D15.D96 | 17.75 | |
33 | 7510301C | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, C01.D90 | 16 | |
34 | 7510302C | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn Ihông | A00, A01, C01.D90 | 15 | |
35 | 7510201C | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01, C01, D90 | 17.5 | |
36 | 7510203C | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, C01.D90 | 17.5 | |
37 | 7510202C | Công nghệ chế lạo máy | A00, A01, C01.D90 | 16.25 | |
38 | 7480103C | Kỹ thuật phần mềm | A00, C01, D01.D9Ò | 16 | |
39 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, B00, D07,090 | 15 | |
40 | 7540101C | Công nghệ thực phẳm | A00, B00, D07, D90 | 15 | |
41 | 7510406C | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, B00, D07, D90 | 15 | |
42 | 7850101 | Quản lý tài nguycn và môi trường | A00, B00, D07, D90 | 15.5 | |
43 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00, B00, D07, D90 | 15.5 | |
44 | 7340301 | Nhóm ngành Kế toán-Kiểm toán gôm 02 ngành: Kế toán; Kiểm toán | A00, C01, D01.D9Ò | 17.75 | |
45 | 7340201 | Nhóm ngành Tài chính ngân hàng gôm 02 chuyên ngành: Tài chính ngân hàng; Tài chính doanh nghicp | A00, C01, D01, D90 | 17.75 | |
46 | 7340115 | Marketing | A01.C01,D01.D96 | 19 | |
47 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01.C01, D01, D96 | 18.25 | |
48 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A0l, C0l,D01.D96 | 19.5 | |
49 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A01, C01, D01, D96 | 18.75 | |
50 | 7810103 | Quản trị du lịch và lữ hành | A0l, C01, D01, D96 | 19 | |
51 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01.C01, D01, D96 | 20 | |
52 | 7340122 | ‘ITiương mại điện tử | A01.C01, D01, D90 | 18 | |
53 | 7380108 | Luật quốc tế | A00.D0l, D96, c00 | 18.5 | |
54 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D14t D15.D96 | 17.75 | |
55 | Chương trình chất lượng cao | — | |||
56 | 7510301C | Công nghệ kỹ thuật điện, điện lử | A00, A01, C01.D90 | 16 | |
57 | 7510302C | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn Ihông | A00, A01, C01.D90 | 15 | |
58 | 7510201C | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01, C01, D90 | 17.5 | |
59 | 7510203C | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, C01.D90 | 17.5 | |
60 | 7510202C | Công nghệ chế lạo máy | A00, A01, C01.D90 | 16.25 | |
61 | 7480103C | Kỹ thuật phần mềm | A00, C01, D01.D9Ò | 16 | |
62 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, B00, D07,090 | 15 | |
63 | 7540101C | Công nghệ thực phẳm | A00, B00, D07, D90 | 15 | |
64 | 7510406C | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, B00, D07, D90 | 15 |
==>> Thông báo Tuyển Sinh Trường Đại học Công Nghiệp TP.HCM 2020
Di An
Bình luận của bạn:
Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được daotaolienthong.com đón đợi và quan tâm.
Cảm ơn các bạn!