Trường Đại Học Thương Mại (mã trường: TMA) là trường Công lập, có 26 ngành đào tạo tập chung chủ yếu vào đào tạo các khối ngành về Kinh tế, Quản trị, Marketing… Năm 2021 điểm chuẩn đại học thương mại dao động từ 25,8 điểm đến 27,45 điểm. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh của trường là 4150 chỉ tiêu (tăng 200 chỉ tiêu so với năm 2020). Trung bình để trúng tuyển vào ĐH Thương Mại, thí sinh cần đạt 8,6 điểm mỗi môn.
Trường tuyển sinh các khối A00; A01; D01; D07.
Năm 2021, ngành lấy điểm cao nhất là Marketing (27,45 điểm), thấp nhất là ngành Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành (25,8 điểm).
Trung bình điểm năm 2021 cao hơn năm 2020 là 2 điểm. Điểm sàn xét tuyển là 18 điểm.
Dưới đây là điểm chuẩn Đại Học Thương Mại qua từng năm để thí sinh và phụ huynh tham khảo:
1: Điểm chuẩn Đại học Thương Mại năm 2021:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | TM01 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) | A00; A01; D01; D07 | 26.7 | |
2 | TM02 | Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn) | A00; A01; D01; D07 | 26.15 | |
3 | TM03 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) | A00; A01; D01; D07 | 26.2 | |
4 | TM04 | Marketing (Marketing thương mại) | A00; A01; D01; D07 | 27.45 | |
5 | TM05 | Marketing (Quản trị thương hiệu) | A00; A01; D01; D07 | 27.15 | |
6 | TM06 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 27.4 | |
7 | TM07 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | A00; A01; D01; D07 | 26.6 | |
8 | TM08 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp – chất lượng cao) | A01; D01; D07 | 26.1 | |
9 | TM09 | Kế toán (Kế toán công) | A00; A01; D01; D07 | 26.2 | |
10 | TM10 | Kiểm toán (Kiểm toán) | A00; A01; D01; D07 | 26.55 | |
11 | TM11 | Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế) | A00; A01; D01; D07 | 27.1 | |
12 | TM12 | Kinh tế quốc tế (Kinh tế quốc tế) | A00; A01; D01; D07 | 26.95 | |
13 | TM13 | Kinh tế (Quản lý kinh tế) | A00; A01; D01; D07 | 26.35 | |
14 | TM14 | Tài chính – Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại) | A00; A01; D01; D07 | 26.35 | |
15 | TM15 | Tài chính – Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại – chất lượng cao) | A01; D01; D07 | 26.1 | |
16 | TM16 | Tài chính – Ngân hàng (Tài chính công) | A00; A01; D01; D07 | 26.15 | |
17 | TM17 | Thương mại điện tử (Quản trị Thương mại điện tử) | A00; A01; D01; D07 | 27.1 | |
18 | TM18 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh thương mại) | A01; D01; D07 | 26.7 | |
19 | TM19 | Luật kinh tế (Luật kinh tế) | A00; A01; D01; D07 | 26.1 | |
20 | TM20 | Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) | A00; A01; D01; D03 | 26 | |
21 | TM21 | Quản trị kinh doanh (Tiếng Trung thương mại) | A00; A01; D01; D04 | 26.8 | |
22 | TM22 | Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị | A00; A01; D01; D07 | 26.3 | |
23 | TM23 | Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) | A00; A01; D01; D07 | 26.55 | |
24 | TM24 | Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn – đào tạo theo cơ chế đặc thù) | A01; D01; D07 | 25.8 | |
25 | TM25 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành – đào tạo theo cơ chế đặc thù) | A01; D01; D07 | 25.8 | |
26 | TM26 | Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị hệ thống thông tin – đào tạo theo cơ chế đặc thù) | A00; A01; D01; D07 | 26.2 |
2: Điểm chuẩn Đại học Thương Mại năm 2020:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | TM01 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) | A00; A01; D01; D07 | 25.8 | |
2 | TM02 | Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn) | A00; A01; D01; D07 | 25.5 | |
3 | TM03 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) | A00; A01; D01; D07 | 25.4 | |
4 | TM04 | Marketing (Marketing thương mại) | A00; A01; D01; D07 | 26.7 | |
5 | TM05 | Marketing (Quản trị thương hiệu) | A00; A01; D01; D07 | 26.15 | |
6 | TM06 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng) | A00; A01; D01; D07 | 26.5 | |
7 | TM07 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | A00; A01; D01; D07 | 26 | |
8 | TM09 | Kế toán (Kế toán công) | A00; A01; D01; D07 | 24.9 | |
9 | TM10 | Kiểm toán (Kiểm toán) | A00; A01; D01; D07 | 25.7 | |
10 | TM11 | Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế) | A00; A01; D01; D07 | 26.3 | |
11 | TM12 | Kinh tế quốc tế (Kinh tế quốc tế) | A00; A01; D01; D07 | 26.3 | |
12 | TM13 | Kinh tế (Quản lý kinh tế) | A00; A01; D01; D07 | 25.15 | |
13 | TM14 | Tài chính – Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại) | A00; A01; D01; D07 | 25.3 | |
14 | TM16 | Tài chính – Ngân hàng (Tài chính công) | A00; A01; D01; D07 | 24.3 | |
15 | TM17 | Thương mại điện tử (Quản trị Thương mại điện tử) | A00; A01; D01; D07 | 26.25 | |
16 | TM18 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh thương mại) | A01; D01; D07 | 25.4 | |
17 | TM19 | Luật kinh tế (Luật kinh tế) | A00; A01; D01; D07 | 24.7 | |
18 | TM20 | Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) | A00; A01; D03; D01 | 24.05 | |
19 | TM21 | Quản trị kinh doanh (Tiếng Trung thương mại) | A00; A01; D04; D01 | 25.9 | |
20 | TM22 | Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị hệ thống thông tin) | A00; A01; D01; D07 | 25.25 | |
21 | TM23 | Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) | A00; A01; D01; D07 | 25.55 | |
22 | TM08 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | A01; D01; D07 | 24 | CLC |
23 | TM15 | Tài chính – Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại) | A01; D01; D07 | 24 | CLC |
24 | TM24 | Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn) | A01; D01; D07 | 24.6 | Chương trình đào tạo theo cơ chế đặc thù |
25 | TM25 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) | A01; D01; D07 | 24.25 | Chương trình đào tạo theo cơ chế đặc thù |
26 | TM26 | Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị hệ thống thông tin) | A00; A01; D01; D07 | 24.25 | Chương trình đào tạo theo cơ chế đặc thù |
Kết Luận:
Trên đây là Điểm chuẩn của trường Đại Học Thương Mại (điểm trung bình từ 8,6 điểm/ môn). Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân cũng là một trường đào tạo chuyên sâu về khối ngành Kinh tế, Tài chính nhưng có điểm đầu vào cao hơn (trung bình 9 điểm/ 1 môn) Thí sinh có thể xem thêm tại:
+ Điểm chuẩn Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
Năm 2022 không biết điểm chuẩn đại học thương mại có cao hơn năm 2021 không nhỉ, thấy năm nào điểm cũng gần như tăng dần theo các năm